Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2015 | Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | AT | IV/II-III | LV | ||
17.05.2015 | Fenstergucker | Pribitz, Hochschwab | AT | IV+ | LV | ||
17.05.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
17.05.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
17.05.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
17.05.2015 | Posterweg | Rothestein, Grazer Bergland | AT | IV / II-III | LV | ||
17.05.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Piz Bernina, Bundenske Alpe | CH | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Land des Lächelns+Kaiserschmarrn | Röthelstein, Grazerbergland | AT | VI+ | LV | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Grand Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZR | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške alpe | IT | ZR | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Pristop | Grand Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZR | PR3 | ||
10.05.2015 | Hallo Dienstmann | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | VII- | LV | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
10.05.2015 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | VI (A0) | LV | ||
10.05.2015 | Pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZV | PR3 | ||
05.05.2015 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | AT | IV/II-III | LV | ||
05.05.2015 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | AT | IV/II-III | LV | ||
03.05.2015 | Senza Pieta | Debeli kuk, Paklenica | HR | 6a/A0 | LV | ||
03.05.2015 | Polmesec | Stup, Paklenica | HR | VII+/VIII- | LV | ||
01.05.2015 | Senza Pieta | Debeli kuk, Paklenica | HR | 6a+ A0 | LV | ||
30.04.2015 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
30.04.2015 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
30.04.2015 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
30.04.2015 | The show must go on | Anića kuk, Paklenica | HR | 6c AO | LV | ||
30.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.04.2015 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
30.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
30.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
29.04.2015 | Izgubljena djeca | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
29.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
29.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | VI+ | LV | ||
29.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
28.04.2015 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | V+ A0 | LV | ||
28.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4C | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.