Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | ![]() |
III-IV | LV | ||
30.03.2025 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV | LV | ||
21.03.2025 | Turni smuk | Kanjavec, Julijske Alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
08.03.2025 | Desni Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-35° | ZV | PR2 | |
08.03.2025 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
35°-40° | ZV | ||
08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Karavanke, Begunjscica | ![]() |
35°-40° | ZV | ||
08.03.2025 | Desna grapa | Begunjscica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 | ZV | ||
04.03.2025 | Turni smuk | Rodica, Julijske Alpe | ![]() |
II | ZV | TS | |
02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke ture, Radstädt Tauern | ![]() |
2 | ZV | TS | |
02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke Ture | ![]() |
N | ZV | TS | |
02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke Ture, Radstäter Tauern | ![]() |
N | ZV | TS | |
02.03.2025 | Avrikelj | Mala gora, Čaven | ![]() |
V/IV | LV | ||
02.03.2025 | Avrikelj | Čaven, Mala Gora | ![]() |
V/IV | LV | ||
01.03.2025 | Zimski pristop | Hochobir, Karavanke | ![]() |
. | ZV | PR2 | |
23.02.2025 | Zeleniška smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
IV 80° M | ZV | ||
23.02.2025 | Zeleniška smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
IV 80° | ZV | ||
23.02.2025 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | ![]() |
I | ZV | PR2 | |
22.02.2025 | Teranova smer + Trojka | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV, 80°/45°-60°, M | ZV | ||
22.02.2025 | Turini smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
L | ZV | TS | |
22.02.2025 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
L | ZV | TS | |
21.02.2025 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | ![]() |
I | ZV | PR2 | |
20.02.2025 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
50°/30°- 40° | ZV | ||
20.02.2025 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
20.02.2025 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
50°/30°- 40° | ZV | ||
19.02.2025 | Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 70° | ZV | ||
19.02.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
19.02.2025 | Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 | ZV | ||
18.02.2025 | Monte Lastroni | Monte Lastroni, Karnijske Alpe | ![]() |
4 | ZV | AS | |
17.02.2025 | Kemperle-Murovec | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/III-IV, M5+ | ZV | ||
16.02.2025 | Turni smuk | Hoher Bolz, Skupina Kreuzeck | ![]() |
N | ZV | TS | |
15.02.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
15.02.2025 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (30°-50°) | ZV | ||
09.02.2025 | Turni smuk | Peca, Karavanke | ![]() |
L | ZV | TS | |
08.02.2025 | Dolce far niente | Formai, Glinščica | ![]() |
IV-/III | LV | ||
08.02.2025 | Senza nome leva | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
08.02.2025 | Senza nome-leva | Formia, Glinščica | ![]() |
+IV/III-IV | LV | ||
08.02.2025 | Dolce far Niente | Formia, Glinščica | ![]() |
-IV/III | LV | ||
08.02.2025 | Pristop | Mala Martuljška Ponca, Julijske Alpe | ![]() |
4 | ZV | PR2 | |
08.02.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.02.2025 | Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
50°/30°-40° | ZV | ||
04.02.2025 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
04.02.2025 | Ipsilon | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/40° | ZV | ||
04.02.2025 | Mojstrovki | Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
02.02.2025 | Čili | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
02.02.2025 | Čili | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
01.02.2025 | Mojstrovki | Velika in Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
TS | ZV | TS | |
26.01.2025 | No rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe | ![]() |
50°/40° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.