Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2015 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | SI | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Kikos Bohrer (Franz warum nicht do vrha?) | Kukovi izpod Vlake, Paklenica | HR | 5c AO | LV | ||
26.04.2015 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
26.04.2015 | Bezazleni | Kuk Tisa,Hrvatska, Paklenica | SI | 4 | LV | ||
26.04.2015 | Zobatac | Paklenica,Hrvatska, Kuk Tisa | SI | 4 | LV | ||
26.04.2015 | Desni greben | Pakenica.Hrvaška, Kuk Tisa | SI | 3 | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c A0 | LV | ||
26.04.2015 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a A0 | LV | ||
26.04.2015 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | V- | LV | ||
26.04.2015 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.04.2015 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | VI- | LV | ||
26.04.2015 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | V- | LV | ||
26.04.2015 | Lidijin | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.04.2015 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | VI- | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.04.2015 | Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6b+ | LV | ||
25.04.2015 | Elfengartenb | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
25.04.2015 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
25.04.2015 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | AT | V/IV | LV | ||
25.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
25.04.2015 | Zgrešena | Debeli kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
25.04.2015 | Abseil pista | Anića Kuk, Paklenica | SI | 4b | LV | ||
25.04.2015 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Abseil pista | Anića kuk, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4C | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | HR | V+ | LV | ||
25.04.2015 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
25.04.2015 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.