Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2016 | Neznana smer | Vežica, KSA | SI | V,IV | LV | ||
18.06.2016 | Anžin-Pintar-Pristovšek | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V-/IV | LV | ||
18.06.2016 | Mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
18.06.2016 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V-/IV | LV | ||
18.06.2016 | Smer nad breznom | Veliki Vrh, Kamniško Savinjske alpe | SI | IV | LV | ||
18.06.2016 | Mala šola | Veliki Vrh, Kamniško Savinjske alpe | SI | IV | LV | ||
18.06.2016 | Smer nad breznom | Veliki Vrh, Kamniško Savinjske alpe | SI | IV | LV | ||
18.06.2016 | Mala šola | Veliki Vrh, Kamniško Savinjske alpe | SI | IV | LV | ||
18.06.2016 | Smer nad breznom | Veliki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
18.06.2016 | Mala šola | Veliki vrh, Kamniško Savinjske alpe | SI | IV | LV | ||
18.06.2016 | Smer nad breznom | Veliki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
18.06.2016 | Mala šola | Veliki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
16.06.2016 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
11.06.2016 | Sudwestriss | Rablgrat, Grazer Bergland | AT | V- | LV | ||
11.06.2016 | Sudwestriss | Rablgrat, Grazer Bergland | AT | V- | LV | ||
10.06.2016 | Grapa ob steni z direktnim izstopom | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/II | LV | ||
10.06.2016 | Rohrsalate | Rotewand, Grazerbergland | AT | 6- | LV | ||
10.06.2016 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI- | LV | ||
08.06.2016 | Abstauberweg | Brunntal, Grazer Bergland | AT | VII- /A0 | LV | ||
08.06.2016 | Abstauberweg | Brunntal, Grazer Bergland | AT | VII-/A0 | LV | ||
01.06.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
01.06.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
29.05.2016 | Gušterska | Bela peč, Karavanke | SI | VI+/V+ (A0) | LV | ||
29.05.2016 | Smodlak | Bela peč, Karavanke | SI | VI+/V+ (A0) | LV | ||
29.05.2016 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | SI | IV/III | LV | ||
29.05.2016 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | IV | LV | ||
29.05.2016 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
29.05.2016 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | IV | LV | ||
29.05.2016 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
29.05.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
29.05.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
29.05.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
29.05.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
28.05.2016 | Voie Berthet - Boell - Stofer | Aquile Dibona, Ecrins | FR | 6a | LV | ||
28.05.2016 | Westgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | AT | IV+ | LV | ||
28.05.2016 | Westgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | AT | IV+ | LV | ||
26.05.2016 | Dedijeva smer | predostenje Križevnika, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | 5+ | LV | ||
26.05.2016 | Dedijeva smer | Predostenje Križevnika, Kamniško Savinjske Alpe | SI | 5+ | LV | ||
26.05.2016 | Dedijeva smer | predostenje Križevnika, Kamnisko Savinjske alpe | SI | 5+ | LV | ||
24.05.2016 | Pristop | Breithorn | CH | ZV | PR3 | ||
23.05.2016 | La Vie devant soi | Palavar, Ecrins | FR | 6b+ | LV | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn, Peninske alpe | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe | CH | ZV | PR3 | ||
21.05.2016 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe | CH | ZV | PR3 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.