Datum | Tura | Gorstvo | Država | Vzpon | Dolžina | Član(ica) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | Martnica | Pohorje | SI | |||
05.07.2024 | Martnica | Pohorje | SI | 350 m | ||
25.05.2024 | Krk - Pineziči - Krk | SI | 460 m | 23 km | ||
12.05.2024 | Griči nad Obalo | Obala | SI | 750 m | 58 km | |
01.05.2024 | Okrog Poldanovca | Trnovska planota | SI | 1514 m | 46 km | |
16.12.2023 | Iz LJ do Logatca mimo Velikega hriba | Notranjsko hribovje | SI | 300 m | 27 km | |
10.10.2023 | Konjiška in Brinjeva gora | Karavanke | SI | 990 m | 34 km | |
31.07.2023 | Trije Kralji | Pohorje | SI | 1230 m | 49 km | |
04.05.2022 | Vitansko Skomarje | Pohorje | SI | 830 m | 29 km | |
21.11.2021 | Kobilja glava | SI | 450 m | 8 km | ||
02.06.2021 | Krožna tura na Roglo | Pohorje | SI | 1430 m | 58 km | |
01.05.2021 | Paški Kozjak | SI | 1670 m | 60 km |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.