Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2016 | Silvesterski raz | Podraška Tura, Nanos | SI | IV+ | LV | ||
02.04.2016 | Čili | Podraška Tura, Nanos | SI | IV+ | LV | ||
02.04.2016 | Silvesterski raz | Podraška Tura, Nanos | SI | IV+ | LV | ||
02.04.2016 | Čili | Podraška Tura, Nanos | SI | IV+ | LV | ||
02.04.2016 | Silvestrski raz | Tura, Nanos | SI | IV+ | LV | ||
02.04.2016 | Čili | Tura, Nanos | SI | IV+ | LV | ||
02.04.2016 | Steber | Podraška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
28.03.2016 | Pristop | RADUHA, KAMNIŠKO - SAVNINJSKE ALPE | SI | ZV | PR2 | ||
28.03.2016 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
27.03.2016 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
27.03.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
27.03.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
27.03.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
26.03.2016 | Pristop | Großer Speikkogel, Koralpe/Golica | AT | ZV | PR2 | ||
26.03.2016 | Hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30-45 | ZR | ||
26.03.2016 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 60°/40° | ZR | ||
26.03.2016 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZR | ||
26.03.2016 | Detektivska smer | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZR | ||
26.03.2016 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
26.03.2016 | Hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-45° | ZR | ||
26.03.2016 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 60°/40° | ZR | ||
26.03.2016 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZR | ||
26.03.2016 | Detektivska smer | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZR | ||
24.03.2016 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI | ZV | TS | ||
21.03.2016 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
21.03.2016 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
20.03.2016 | Pristop | Turska gora, Kamnisko Savinjske alpe | SI | ZV | PR2 | ||
20.03.2016 | Trije stebri + Božji stolček | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
20.03.2016 | Izgubljena djeca | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
20.03.2016 | Pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
20.03.2016 | Trije stebri + Božji stolček | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
20.03.2016 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
20.03.2016 | Stanetova smer + pristop na Raduho | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III-/II | ZV | ||
20.03.2016 | Turni smuk | Debela peč, Julijske Alpe | SI | ZV | TS | ||
20.03.2016 | Pristop | Turska gora, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
20.03.2016 | turni smuk | Peca, Karavanke | SI | ZV | TS | ||
20.03.2016 | turni smuk | Peca, Karavanke | SI | ZV | TS | ||
20.03.2016 | Pristop | Turska Gora , Kamniško-Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
20.03.2016 | Pristop | Turska Gora, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
20.03.2016 | Turni smuk | Kilnprein, Nockberge | AT | ZV | TS | ||
19.03.2016 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
19.03.2016 | Big Wall Speed Climbing | Debeli kuk, Paklenica | HR | 6a/A0 | LV | ||
19.03.2016 | Jonny-Diagonalka-Senza Pieta | Debeli kuk, Paklenica | HR | 6b | LV | ||
19.03.2016 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
19.03.2016 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
19.03.2016 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT | ZV | PR2 | ||
19.03.2016 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
19.03.2016 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
19.03.2016 | pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT | ZV | PR2 | ||
17.03.2016 | Stanetova zajeda | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III-/II | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.