Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2016 | Navus | Formai, Glinščica | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
12.03.2016 | Spigolo verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV | LV | ||
12.03.2016 | turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
12.03.2016 | turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
06.03.2016 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
02.03.2016 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
22.02.2016 | Turni smuk | Struška, Karavanke | ![]() |
ZV | TS | ||
21.02.2016 | turni smuk | Ladinger Spitz, Saualpen | ![]() |
ZV | TS | ||
21.02.2016 | Turni smuk | Ladinger Spitz, Saualpen | ![]() |
ZV | TS | ||
20.02.2016 | Pristop | STORŽIČ, KAMNIŠKO - SAVINJSKE ALPE | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.02.2016 | Turni smuk | Gmeineck, Obrobje Visokih Tur | ![]() |
LV | TS | ||
20.02.2016 | Turni smuk | Grosser speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | TS | ||
06.02.2016 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
06.02.2016 | Turni smuk | Suho ruševje, Karavanke | ![]() |
ZV | |||
06.02.2016 | Turni smuk | Suho ruševje, Karavanke | ![]() |
LV | TS | ||
26.01.2016 | Pristop | Grintovec, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.01.2016 | Pristop | Grintovec, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
25.01.2016 | Demoklejev nateg | ![]() |
LV | ||||
24.01.2016 | Pristop | Grintavec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
24.01.2016 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
24.01.2016 | turni smuk | Speikkogel, Pack Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
24.01.2016 | Turni smuk | Speikkogel, Pack Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
23.01.2016 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
23.01.2016 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV, I-III | ZV | ||
23.01.2016 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 3 | ZV | LS | |
23.01.2016 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 3 | ZV | LS | |
23.01.2016 | Drugi slap v Krnci | Julijske Alpe | ![]() |
WI4 | ZV | ||
23.01.2016 | Butinarjeva grapa + pristop na Mala Mojstrovka | Grebenec, Julijske Alpe | ![]() |
55°/45° | ZV | ||
23.01.2016 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°- 40° | ZV | ||
23.01.2016 | Vzhodna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45, M | ZV | ||
23.01.2016 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
23.01.2016 | Vzhodna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
23.01.2016 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
23.01.2016 | Vzhodna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
40°-45° | ZV | ||
19.01.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
60/45 | ZV | ||
19.01.2016 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3- | ZV | LS | |
19.01.2016 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
19.01.2016 | Nirvana | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI4+ | ZV | LS | |
19.01.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
II-III/2, 45°- 60° | ZV | ||
19.01.2016 | Kaskada | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3- | ZV | LS | |
19.01.2016 | Avtocesta | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
19.01.2016 | Nirvana | Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
WI4+ | ZV | LS | |
17.01.2016 | Pristop | Kordeževa Glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
17.01.2016 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
02.01.2016 | Pristop | Vrtača , Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Planjava, Kamniško-Savinske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.