Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.01.2016 | pristop | Planjava, Kamniško - Savinjske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
28.12.2015 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2015 | Pristop | VIŠEVNIK, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2015 | Pristop | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
ZV | |||
28.12.2015 | pristop | Viševnik, Julijske alpe | ![]() |
ZV | |||
27.12.2015 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
27.12.2015 | Steber + zg. varianta | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | pristop | Peca , Karavanke | ![]() |
ZV | |||
27.12.2015 | Pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Po grebenu in žlebu | Peca, Karavanke | ![]() |
III/II | ZV | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniško Savinjske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniško Savinjske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Grosser Ringkogel, Seckauer Alpen | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Grosser Ringkogel, Setckauer Alpen | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Seckauer Zinken, Seckauer alpen | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Velika Raduha , Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Študentska smer | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | ZV | ||
26.12.2015 | Študentska smer | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
V+ | ZV | ||
26.12.2015 | pristop | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
25.12.2015 | Pristop | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.12.2015 | Szalay - Gerinov raz | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III+ | ZR | ||
20.12.2015 | Szalay - Gerinov raz | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III+ | ZR | ||
20.12.2015 | Szalay - Gerinov raz | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III+ | ZR | ||
20.12.2015 | Pristop | Ojstrica , Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.12.2015 | Pristop | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
19.12.2015 | Smer skozi okno | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
19.12.2015 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
19.12.2015 | Smer skozi okno | Podraška tura, Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
19.12.2015 | Pristop | Ledinski vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
18.12.2015 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-III | LV | ||
13.12.2015 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
13.12.2015 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.