Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2016 | Šaleška | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
29.04.2016 | Duettsteig | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | ![]() |
V- | LV | ||
29.04.2016 | Duettsteig | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | ![]() |
V- | LV | ||
29.04.2016 | Kombinacija Šaleški - Trik | Anića Kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.04.2016 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.04.2016 | Johny | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6b/A0 | LV | ||
29.04.2016 | kombinacija šaleški- trik | Anića Kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.04.2016 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2016 | Severni greben | Veliki Vaganac, Velebit | ![]() |
4 a | LV | ||
28.04.2016 | Severni greben | Veliki Vaganac, Velebit | ![]() |
4a | LV | ||
28.04.2016 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ A0 | LV | ||
28.04.2016 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
28.04.2016 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
28.04.2016 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2016 | Zimski cvijet | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+/A0 | LV | ||
28.04.2016 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
28.04.2016 | Kava kod Dinka | Aniča Kuk, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
28.04.2016 | Zimski cvijet | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
28.04.2016 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
28.04.2016 | Kava kod Dinka | Aniča Kuk, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
28.04.2016 | Organova traba | Vratsa, Hergiani | ![]() |
VII | LV | ||
28.04.2016 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
28.04.2016 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2016 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
27.04.2016 | Slovenski (PIPS) | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
27.04.2016 | Sofia | Vratsa, Kosmonavti | ![]() |
VII- | LV | ||
26.04.2016 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ A0 | LV | ||
26.04.2016 | Ivan Vazov | Vratsa, Ivan Vazov | ![]() |
6a+ | LV | ||
26.04.2016 | Vyatar v kosite | Vratsa, Bezengi - sektor | ![]() |
VI/A0 | LV | ||
26.04.2016 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
26.04.2016 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a/A0 | LV | ||
26.04.2016 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
26.04.2016 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
25.04.2016 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4/b | LV | ||
25.04.2016 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
24.04.2016 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
24.04.2016 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | ![]() |
V- | LV | ||
17.04.2016 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
17.04.2016 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
17.04.2016 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
17.04.2016 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
16.04.2016 | Pristop | Brda, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
16.04.2016 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
16.04.2016 | Sanduhrenparadies | Brunntal, Grazer Bergland | ![]() |
V/A0 | LV | ||
16.04.2016 | Sanduhrenparadies | Brunntal, Grazer Bergland | ![]() |
V (A0) | LV | ||
16.04.2016 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
6 | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.