Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2016 | Janc - Mali | Begunjščica, Karavanke | SI | IV+/III-IV | LV | ||
03.09.2016 | Janc - Mali | Begunjščica, Karavanke | SI | IV+/III-IV | LV | ||
28.08.2016 | Jesih - Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
28.08.2016 | Dir. Westgrat | Kl. Winkelkogel, Hochschwabgruppe | AT | 4- | LV | ||
28.08.2016 | Sudgrat | Schartenspitze, Hochschwabgruppe | AT | 4- | LV | ||
28.08.2016 | Via De Infanti | Avostanis, Karnijske Alpe | IT | IV+ | LV | ||
28.08.2016 | Via De Infanti | Avostanis, Karnijske Alpe | IT | IV+ | LV | ||
28.08.2016 | Zlatorog | Triglav(Bariera), Julijske alpe | SI | VI/IV-V | LV | ||
27.08.2016 | Via dei Tedeschi | Pic Chiadenis, Karnijske Alpe | IT | IV/III | LV | ||
27.08.2016 | Via dei Tedeschi | Pic Chiadenis, Karnijske Alpe | IT | IV/III | LV | ||
24.08.2016 | Muštace | STADOR, Julijske Alpe | SI | 5-/3 | LV | ||
24.08.2016 | Perunika | STADOR, Julijske Alpe | SI | 4+ | LV | ||
24.08.2016 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | SI | 4+ | LV | ||
24.08.2016 | Muštace | Julijske Alpe, Stador | SI | 5-/3 | LV | ||
24.08.2016 | Muštace | Stador, Julijske Alpe | SI | 5-/3 | LV | ||
24.08.2016 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | SI | 4+ | LV | ||
20.08.2016 | Kovinarska smer | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
20.08.2016 | Kovinarska smer | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
20.08.2016 | Herlec-Kočevar | Šite, Julijske Alpe | SI | V/III-IV | LV | ||
20.08.2016 | Kovinarska smer | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
20.08.2016 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | II/III | LV | ||
20.08.2016 | Herlec-Kočevar | Šite, Julijske alpe | SI | V/III-IV | LV | ||
20.08.2016 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | II/III | LV | ||
20.08.2016 | Kovinarska smer | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
20.08.2016 | Smer Debelakove | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | IV+/IV | LV | ||
20.08.2016 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
20.08.2016 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT | V-/A0 | LV | ||
20.08.2016 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT | V-/A0 | LV | ||
14.08.2016 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
14.08.2016 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
14.08.2016 | Jugozahodni raz | Mangart, Julijske Alpe | SI | IV | LV | ||
14.08.2016 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
14.08.2016 | Jugozahodni raz | Mangart, Julijske Alpe | SI | IV | LV | ||
14.08.2016 | Steber revežev | Zadnja Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | V-/IV+ | LV | ||
14.08.2016 | Vodnjak želja | Nad šitom glava, Julijske alpe | SI | VI-/A0 | LV | ||
14.08.2016 | Čmru | Šite, Julijske alpe | SI | VI | LV | ||
07.08.2016 | Leva smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III+/III | LV | ||
07.08.2016 | Cuba Libre | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
07.08.2016 | Steber | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V-/III-IV | LV | ||
07.08.2016 | Cuba Libre | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
07.08.2016 | Steber | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V-/III-IV | LV | ||
07.08.2016 | Bavarska smer+Zimmer Jahn | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
07.08.2016 | Bavarska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
07.08.2016 | Bavarska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
07.08.2016 | Leva smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III+/III | LV | ||
06.08.2016 | Chiarforon | Chiarforon, Aosta, Itaija | IT | LV | PR3 | ||
04.08.2016 | Severozahodni steber | Srebrnjak, Julijske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
04.08.2016 | Skalaska+Čop+vrh | Triglav, Julijske alpe | SI | VI/A0 | LV | ||
03.08.2016 | Bratovska | Srebrnjak, Julijske Alpe | SI | V+/IV | LV | ||
03.08.2016 | Severovzhodni raz | Kalška Gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.