Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
11.12.2016 | Rote Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Ennstaler Alpen | AT | 40° | ZR | ||
11.12.2016 | Nordost Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Ennstaler Alpen | AT | 50°, M | ZR | ||
10.12.2016 | Pristop | Ladinger spitze, Saualpe | AT | ZV | PR2 | ||
10.12.2016 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
09.12.2016 | Pristop | Peca, Karavanke | SI | ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniško Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | pristop | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | PRISTOP | KROFIČKA, KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | SI | ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniško Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Košutnikov turn (Košuta), Karavanke | SI | ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | Pristop | Hundskogel, HÖHE TAUERN | AT | ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | Pristop | Seekarspitz, HÖHE TAUERN | AT | ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | PRISTOP | SEEKARSCHARTE, HÖHE TAUERN | AT | ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | Kratka Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV-/III | ZR | ||
01.12.2016 | PRISTOP | GAMSLEITENSPITZ, HÖHE TAUERN | AT | ZV | PR2 | ||
01.12.2016 | PRISTOP | ZEHNEKARSPITZE, HÖHE TAUERN | AT | ZV | PR2 | ||
01.11.2016 | Frau Blüher 1/2 druga 1/2 Flex n Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.11.2016 | Lažnivka | Anića kuk, Paklenica | HR | VII-/A0 | LV | ||
01.11.2016 | Gospodari kiše | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
01.11.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
01.11.2016 | L´anno delle Lumache | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
01.11.2016 | L`anno delle Lumache | Aniča Kuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
01.11.2016 | Hopfenlaube | Rablgrat, Grazer Bergland | AT | V-/IV | LV | ||
01.11.2016 | Hopfenlaube | Rablgrat, Graze Bergland | AT | V-/IV | LV | ||
31.10.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
31.10.2016 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
31.10.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
31.10.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | VI | LV | ||
31.10.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | VI | LV | ||
31.10.2016 | Steber + zg. varianta | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III-IV | LV | ||
31.10.2016 | Steber + zg.varianta | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III-IV | LV | ||
31.10.2016 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
30.10.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
30.10.2016 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.10.2016 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
30.10.2016 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
30.10.2016 | Kita | Manita peč, Paklenica | HR | VII/VI+,VI | LV | ||
30.10.2016 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
30.10.2016 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
30.10.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.10.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
30.10.2016 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.10.2016 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
30.10.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.10.2016 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.10.2016 | Bora | Anića kuk, Velebit | SI | 6a+ | LV | ||
30.10.2016 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.10.2016 | Bora Bora | Aniča Kuk, Paklenica | HR | 6- A0 | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.