Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2016 | Pristop (2125) | Kordeževa glava (Peca), Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
25.12.2016 | Jugoslovanski prvak Brane | Peca, Karavanke | ![]() |
6b | ZR | ||
23.12.2016 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-III | ZV | ||
23.12.2016 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-III | ZV | ||
18.12.2016 | Pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
LV | |||
17.12.2016 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
17.12.2016 | Pristop | Krofička, KSA | ![]() |
ZV | PR2 | ||
16.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
16.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
16.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
13.12.2016 | Slovenska smer | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
II/III | ZR | ||
13.12.2016 | Bučer-Kristan | Mali Oltar, Julijske Alpe | ![]() |
IV/80, M | ZR | ||
13.12.2016 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+/V | ZR | ||
11.12.2016 | Rote Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Eisenerzer Alpen | ![]() |
40 | ZV | ||
11.12.2016 | Nordost Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Eisenerzer Alpen | ![]() |
50,M | ZV | ||
11.12.2016 | Pristop | Ojstrica, KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | ![]() |
ZV | PR2 | ||
11.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
11.12.2016 | Rote Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Ennstaler Alpen | ![]() |
40° | ZR | ||
11.12.2016 | Nordost Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Ennstaler Alpen | ![]() |
50°, M | ZR | ||
10.12.2016 | Pristop | Ladinger spitze, Saualpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
10.12.2016 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
09.12.2016 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | pristop | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | PRISTOP | KROFIČKA, KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | ![]() |
ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
04.12.2016 | Pristop | Košutnikov turn (Košuta), Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | Pristop | Hundskogel, HÖHE TAUERN | ![]() |
ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | Pristop | Seekarspitz, HÖHE TAUERN | ![]() |
ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | PRISTOP | SEEKARSCHARTE, HÖHE TAUERN | ![]() |
ZV | PR2 | ||
03.12.2016 | Kratka Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
IV-/III | ZR | ||
01.12.2016 | PRISTOP | GAMSLEITENSPITZ, HÖHE TAUERN | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.12.2016 | PRISTOP | ZEHNEKARSPITZE, HÖHE TAUERN | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.11.2016 | Frau Blüher 1/2 druga 1/2 Flex n Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2016 | Lažnivka | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VII-/A0 | LV | ||
01.11.2016 | Gospodari kiše | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2016 | L´anno delle Lumache | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2016 | L`anno delle Lumache | Aniča Kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2016 | Hopfenlaube | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
01.11.2016 | Hopfenlaube | Rablgrat, Graze Bergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
31.10.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
31.10.2016 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.10.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
31.10.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI | LV | ||
31.10.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI | LV | ||
31.10.2016 | Steber + zg. varianta | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
31.10.2016 | Steber + zg.varianta | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
31.10.2016 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.