Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | HR | 5bA0 | LV | ||
30.10.2016 | Vigredna | Peca, Karavanke | SI | V/III-IV | LV | ||
30.10.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.10.2016 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
29.10.2016 | Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
29.10.2016 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | L´anno delle Lumache | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
29.10.2016 | Zakonska smer | Anića kuk, Paklenica | HR | VI | LV | ||
29.10.2016 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | L`anno delle Lumache | Aniča Kuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
29.10.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | VI+ | LV | ||
29.10.2016 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
29.10.2016 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | V- | LV | ||
29.10.2016 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | Šaleška | Aniča kuk, Paklenica | HR | V | LV | ||
29.10.2016 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6a | LV | ||
29.10.2016 | Šaleška | Aniča Kuk, Paklenica | HR | V | LV | ||
29.10.2016 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6a | LV | ||
29.10.2016 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT | IV | LV | ||
29.10.2016 | Navus | Formai, Glinščica | IT | V/III | LV | ||
29.10.2016 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT | IV | LV | ||
29.10.2016 | Navus | Formai, Glinščica | IT | V/III | LV | ||
29.10.2016 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2016 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
25.10.2016 | Mufflkante | Breitewand Sudostsporn, Grazerbergland | AT | 6+ | LV | ||
25.10.2016 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | 6 | LV | ||
25.10.2016 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | 6 | LV | ||
25.10.2016 | Mufflkante | Breitewand Sudostsporn, Grazerbergland | AT | 6+ | LV | ||
23.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
23.10.2016 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV+/II-III | LV | ||
23.10.2016 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV+/II-III | LV | ||
23.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
23.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
23.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
16.10.2016 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV+/III-IV | LV | ||
16.10.2016 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV+/III-IV | LV | ||
09.10.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
09.10.2016 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI | 4b | LV | ||
06.10.2016 | Vidova smer | Nad Šitom glava JV stena, Julijske Alpe | SI | VI+/IV-V | LV | ||
01.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
01.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
26.09.2016 | Varianta Kamasutre | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.09.2016 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.09.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.09.2016 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.09.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.