Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
29.10.2017 | Desno rebro | Kuk od Pašćetnice, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ A0 | LV | ||
29.10.2017 | Whater song | ![]() |
6a+ | LV | |||
29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2017 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a+ | LV | ||
28.10.2017 | Ča je od Draga je od Draga | ![]() |
5b | LV | |||
28.10.2017 | Tinin smjer | Kuk od skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.10.2017 | če je od draga je od draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
21.10.2017 | Steber | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.10.2017 | Jugoslovanski prvak Brane | Peca, Karavanke | ![]() |
5c A0 | LV | ||
21.10.2017 | Ciciban seljaćino | Peca, Karavanke | ![]() |
6a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.