Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | JV greben | Vrtača, Karavanke | SI | II/40° | ZV | ||
08.02.2024 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI | N | ZV | PR2 | |
08.02.2024 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI | N | ZV | PR2 | |
07.02.2024 | Turni smuk | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | S3 | ZV | AS | |
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala in Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala in Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala in Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
04.02.2024 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI | 40/50 | ZV | ||
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | N | ZV | PR2 | |
04.02.2024 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI | 40/50 | ZV | ||
03.02.2024 | Sestopna smer | Grebenec, Julijske Alpe | SI | II-III/45° | ZV | ||
03.02.2024 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI | 40/50 | ZV | ||
03.02.2024 | Butinarjeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI | 55°/45° | ZV | ||
03.02.2024 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT | N | ZV | TS | |
03.02.2024 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT | N | ZV | TS | |
31.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZR | ||
31.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
31.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III/3, 80°/45°-60° | ZV | ||
28.01.2024 | Celjska smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/3 M | ZV | ||
28.01.2024 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT | N | ZV | TS | |
28.01.2024 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT | N | ZV | TS | |
28.01.2024 | Celjska smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/3 M | ZV | ||
28.01.2024 | Turni smuk | Waschgang, Ankogel Gruppe, Visoke Ture | AT | N | ZV | TS | |
28.01.2024 | Turni smuk | Waschgang, Ankogel Gruppe, Visoke Ture | AT | N | ZV | TS | |
27.01.2024 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV-, II-III, 50-70 A | ZV | ||
27.01.2024 | Y in Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
27.01.2024 | Grintovec | Grintovec, Kamniško-Savinjske alpe | SI | 3 | ZV | PR2 | |
27.01.2024 | Direktna smer | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/AI5, M6+ | ZV | ||
27.01.2024 | Y in Centralna | Begunjščica, Karavanke | SI | III (30°-40°) | ZV | ||
27.01.2024 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
27.01.2024 | Y | Begunjščica, Karavanke | SI | 45°/30°-40° | ZV | ||
27.01.2024 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV-/II-III, M, 50-70 | ZV | ||
26.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
21.01.2024 | Turni smuk | Schießeck in Hoher Zinken, Nizke Ture | AT | I | ZV | TS | |
21.01.2024 | Turni smuk | Seemannwand, Ankogel Gruppe, Visoke ture | AT | N- | ZV | TS | |
16.01.2024 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 3 | ZV | LS | |
16.01.2024 | Kiks | Rjavčki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | SI | WI3 | ZV | LS | |
14.01.2024 | Hochkreutz | Hochkreutz, Hoch | AT | 0 | |||
14.01.2024 | Direktna smer | Mala Rinka, Kamnjiško savinjske alpe | SI | IV, 85°/70° | ZV | ||
14.01.2024 | Direktna smer | Mala Rinka, Kamniško Savinske Alpe | SI | IV/4, 85st 70st | ZV | ||
14.01.2024 | Turni smuk | Hochkreuz, Kreuzeck Gruppe Visoke Ture | AT | N+ | ZV | TS | |
13.01.2024 | Smer S | Špegovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 75°/50° | ZV | ||
30.12.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
28.12.2023 | Direktna smer | Špik, Julijske Alpe | SI | III/AI5, 90st - 60-8 | ZV | ||
27.12.2023 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
17.12.2023 | Steber revežev | Zadnja Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | III/M5, 85st, 60st-7 | ZV | ||
17.12.2023 | Tinetova smer | Podraška Tura, Nanos | SI | IVA0 | LV | ||
10.12.2023 | Ablanca | Ablanca, Julijske Alpe | SI | / | ZR | PR2 | |
10.12.2023 | TS | Peitlernock, Nockberge | AT | N- | ZR | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.