Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Turni smuk pod Kriško steno | Kriška stena, Julijske alpe | SI | 2 | ZV | TS | |
18.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
18.02.2023 | Vzhodna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | 35°-40° | ZV | ||
18.02.2023 | Sestopna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 30°-40° | ZV | ||
18.02.2023 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | IV+,S5 | ZV | ||
18.02.2023 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI | II | ZV | TS | |
18.02.2023 | Sestopna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 40° | ZV | ||
18.02.2023 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 30°-45° | ZV | AS | |
18.02.2023 | Turni smuk pod Kriško steno | Kriška stena, Julijske alpe | SI | 2 | ZV | TS | |
18.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
18.02.2023 | Vzhodna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | 35°-40° | ZV | ||
18.02.2023 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 40°-50° | ZV | ||
18.02.2023 | Pod Kriško steno | Julijske Alpe | SI | II | ZR | TS | |
18.02.2023 | Kačja koža | Podraška tura , Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
18.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | 35°-40° | ZV | ||
18.02.2023 | Vzhodna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | 35°-40° | ZV | ||
18.02.2023 | Sestopna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 30°-40° | ZV | ||
18.02.2023 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 40°-50° | ZV | ||
16.02.2023 | Turni smuk, Rodica | Rodica, Julijske alpe | SI | 3 | ZR | TS | |
15.02.2023 | Turni smuk | Königstuhl, Gurktaler, Alpen | AT | . | ZV | TS | |
15.02.2023 | Turni smuk Königstuhl | Königstuhl, Gurktaler Alpen | AT | L | ZV | TS | |
15.02.2023 | Rinke in Turska | Koroška Rinka/Turska Gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III | ZV | PR2 | |
12.02.2023 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT | . | ZV | TS | |
12.02.2023 | Turni smuk, Raduha čez Durce | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 3 | ZV | TS | |
12.02.2023 | Turni smuk Kote | Kote, Seetaler Alp | AT | L | ZV | TS | |
11.02.2023 | Turni smuk pod Kriško steno | Kriška stena, Julijci | SI | N- | ZV | TS | |
11.02.2023 | Pod Kriško steno | SI | TS | ZV | TS | ||
11.02.2023 | Levi Y | Begunjščica, Karavanke | SI | 45°/30°-40° | ZV | ||
08.02.2023 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Saualpe | AT | 0 | ZV | TS | |
08.02.2023 | Turni smuk, Ladinger spitz | Ladinger spitz, Saualpe | AT | 1 | TS | ||
08.02.2023 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Saualpe | AT | 1 | ZV | TS | |
08.02.2023 | KulTurna smuka | Špik Hude police, Julijse Alpe | IT | III+ | ZV | PR2 | |
08.02.2023 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Saualpe | AT | 1 | ZV | TS | |
08.02.2023 | Albero di Natale sx | Val Paghera, Val Paghera, Vezza d'Oglio | IT | II/3+ | ZV | LS | |
08.02.2023 | Ozebnik Špik Hude police | Špik Hude Police (Cima di Terrarossa), Zahodni Julijci | IT | T | ZV | AS | |
08.02.2023 | Južni raz | Podraska tura, Nanos | SI | -IV/II,III | LV | ||
08.02.2023 | Južni raz | Podraška tura, Nanos | SI | IV-/II | LV | ||
07.02.2023 | Turni smuk | Passo Pisgana, Adamello - Presanella, Retijske Alpe | IT | MSA | ZV | TS | |
05.02.2023 | Turni smuk Ladinger Spitz | Ladinger Spitz, Saualpe, Lavanttaler Alpen | AT | L | ZV | TS | |
05.02.2023 | Paghera Uno | Val Paghera, Val Paghera, Vezza d'Oglio | IT | II/3- | ZV | LS | |
04.02.2023 | Cascata della Rasega | Valle, Val di Saviore | IT | II/3 | ZV | LS | |
03.02.2023 | Turni smuk | Goldachnock, Gurktaler Alpen | AT | Turni smuk | ZV | TS | |
03.02.2023 | Turni smuk | Kirbisch, Gurktaler Alpen | AT | turni smuk | ZV | TS | |
03.02.2023 | Turni smuk | Rosenkranzhöhe, Gurktaler Alpen | AT | Turni smuk | ZV | TS | |
03.02.2023 | Vrh nad Peski, TS | Vrh nad Peski, Julijske Alpe | SI | do 30° | ZV | TS | |
03.02.2023 | TS Vrh nad Peski | Vrh nad Peski, Julijske Alpe | SI | 30° | ZV | TS | |
31.01.2023 | Turni smuk | Pod Kriško steno, Julijske Alpe | SI | ZV | TS | ||
22.01.2023 | Turni smuk - Peca | Peca, Karavanke | AT | N- | ZV | TS | |
14.01.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
14.01.2023 | Begunjska vrtača, Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 45°/55° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.