Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
10.08.2024 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
10.08.2024 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
09.08.2024 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | AT | V- | LV | ||
08.08.2024 | Ypsilon Riss | Mëisules dala Biesces, Dolomiti | IT | IV+/III-IV | LV | ||
06.08.2024 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
06.08.2024 | Via tanatplacun | Costieri dei musi, Placche di stolaz | SI | IV+ | LV | ||
04.08.2024 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
04.08.2024 | Nordostpfeiler | Östlicher Mur de Piscadu, Dolomiti | IT | III-IV | LV | ||
03.08.2024 | Mazzorana | Torre Wundt, Dolomiti | IT | IV | LV | ||
31.07.2024 | Migliorini | Beljaški stolp, Zahodne Julijske Alpe | IT | V+/IV+, A0 | LV | ||
27.07.2024 | Ivek - spominska smer Ivana Pešla | Križevnik - Stena pod Turničem, Kamniško Savinjske Alpe | SI | VI | LV | ||
27.07.2024 | Krobath-Metzger | Divja koza, Zahodne Julijske Alpe | IT | V/IV+, A0 | LV | ||
27.07.2024 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
27.07.2024 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
26.07.2024 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
22.07.2024 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
21.07.2024 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
21.07.2024 | Centralni steber | Planja, Julijske Alpe | SI | VI- | LV | ||
21.07.2024 | Via Weiss | Beljaški stolp, Zahodne Julijske Alpe | IT | IV | LV | ||
14.07.2024 | Severno vzhodni raz | Monte Sernio, Karnijske Alpe | IT | II | LV | ||
14.07.2024 | Bavarska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
14.07.2024 | Likar-Markič | Zapotoški vrh, Julijske Alpe | SI | IV+/IV | LV | ||
11.07.2024 | Zajeda | Brana, KSA | SI | V-/IV | LV | ||
11.07.2024 | Zajeda | Brana, KSA | SI | V-/IV | LV | ||
07.07.2024 | Via Consiglio | Cima Fanis di Mezzo, Dolomiti | IT | V | LV | ||
07.07.2024 | Kimu v slovo | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VI-/V, IV | LV | ||
06.07.2024 | Via del Tetto | Piccolo Laguzoi, Dolomiti | IT | IV | LV | ||
06.07.2024 | Via del Buco | Piccolo Laguzoi, Dolomiti | IT | IV/III | LV | ||
06.07.2024 | Zupanova | Kogel, Kamniško Savinjske Alpe | SI | VI, A0 | LV | ||
06.07.2024 | Zupanova | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VI | LV | ||
30.06.2024 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
30.06.2024 | South Arete | Hexenstein, Dolomiti | IT | IV+ | LV | ||
30.06.2024 | South Arete | Sass de Stria (Hexenstein), Dolomiti | IT | IV+ | LV | ||
29.06.2024 | Via del Tetto | Lagazuoi , Dolomiti | IT | IV/IV | LV | ||
29.06.2024 | Via Ardizzon | Lagazuoi , Dolomiti | IT | IV+/IV+ | LV | ||
28.06.2024 | Giordano/Ardizon | Lagazuoi piccolo, Dolomiti | IT | IV | LV | ||
28.06.2024 | Via Moroder-Vinatzer | Sass dla Luesa, Dolomiti | IT | VI+/A0 | LV | ||
28.06.2024 | Südwestkante | Großer Falzaregoturm, Dolomiti | IT | IV | LV | ||
28.06.2024 | Giordano/Ardizzon | Lagazuoi Piccolo, Dolomiti | IT | IV | LV | ||
28.06.2024 | M Speciale | Lagazuoi Pizo, Dolomiti | IT | VI- | LV | ||
28.06.2024 | M.Speciale | Lagazuoi , Dolomiti | IT | VI- | LV | ||
27.06.2024 | Ibex | Lagazuoi, Dolomiti | IT | V | LV | ||
27.06.2024 | Via delle Guide | Torre Grande, Dolomiti | IT | IV+/IV- | LV | ||
27.06.2024 | Via del Drago | Laguzoi, Dolomiti | IT | VI- | LV | ||
27.06.2024 | Via delle Guide | Torre Grande, Dolomiti | IT | IV+/IV- | LV | ||
27.06.2024 | En coulisse | Col de Bois, Dolomiti | IT | IV-V | LV | ||
27.06.2024 | VIA DEL DRAGO | LAGAZUOI NORD, DOLOMITI | IT | VI- A0 | LV | ||
25.06.2024 | Bergfuhrer | Torre piccolo di Falzarego, Dolomiti | IT | IV+ | LV | ||
25.06.2024 | Pera Forada | Lagazuoi, Dolomiti | IT | VI-/IV+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.