Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2024 | Bombarderska | Lanež, KSA | ![]() |
IV, II/III | ZV | PR2 | |
09.03.2024 | Detektivska smer | Lanež, Kamniško in Savinjske alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Velika Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
27.02.2024 | Karlspitze | Karlspitze, Schreinl ab Planneralm | ![]() |
/ | ZV | TS | |
25.02.2024 | Rumplerrunde Dachstein | Rumpler, Dachstein gebirge | ![]() |
/ | ZV | TS | |
21.02.2024 | Dalenka | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III/AI4, 90°-/70° | ZV | ||
21.02.2024 | Zimski pristop | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
21.02.2024 | M. Mojstrovka | M. Mojstrovka, Julijske alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
21.02.2024 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
N | ZV | PR2 | |
20.02.2024 | zimski pristop | Grosser Speikkogel, Labotniške Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
20.02.2024 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske Alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
17.02.2024 | Zimski pristop | Stol, Karavanke | ![]() |
zimski vzpon | ZV | PR2 | |
10.02.2024 | Cascata Lo Scivolo | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4- | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Alberto di Natale (Levi del) | Val Paghera, Adamello | ![]() |
II/3+ | ZV | ||
10.02.2024 | Albero di Natale | Val Paghera, Adamello skupina | ![]() |
II/4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Terrordactyl | Val Paghera, Adamello skupina | ![]() |
II/4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Adamello | ![]() |
II/3+ | ZV | ||
10.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4+ | ZV | ||
10.02.2024 | Cascata Lo Scivolo | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4- | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Adamello | ![]() |
II/3+ | ZV | LS | |
09.02.2024 | Cascata Madre | Val di Rabbi, NP Stelvio | ![]() |
II/3 | ZV | LS | |
09.02.2024 | Salto Mortale | Val di Rabbi, Nacionalni park Stelvio | ![]() |
II 3+ | ZV | LS | |
09.02.2024 | Cascata Madre | Val di Rabbi, Nacionalni park Stelvio | ![]() |
II 3 | ZV | LS | |
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II/3+ | ZV | LS | |
08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello | ![]() |
M4, 70° | ZV | ||
08.02.2024 | Falleti-Andreozi | Cimma Monticelli, Adamello | ![]() |
M6 | ZV | ||
08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello | ![]() |
M4+, 55° | ZV | ||
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, skupina Adamelo | ![]() |
II/3+ | ZV | LS | |
08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello | ![]() |
M4+, 55° | ZV | ||
08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello | ![]() |
M4, 70° | ZV | ||
08.02.2024 | Jugozahodna grapa | Kranjska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
40° | ZV | ||
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, skupina Adamelo | ![]() |
II/3+ | ZV | ||
08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello, Passo del Tonale | ![]() |
M4+, 55° | ZV | ||
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 3+ | ZV | LS | |
08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello, Passo del Tonale | ![]() |
M4, 70° | ZV | ||
08.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4+ | ZV | LS | |
08.02.2024 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
08.02.2024 | JV greben | Vrtača, Karavanke | ![]() |
II/40° | ZV | ||
08.02.2024 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
N | ZV | PR2 | |
08.02.2024 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
N | ZV | PR2 | |
07.02.2024 | Turni smuk | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala in Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
04.02.2024 | Zimski pristop | Mala in Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.