Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.04.2024 | La bellezza Della Venere | Molinei, Piramide Lakhsmi, Arco, Arco | ![]() |
IV+ | LV | ||
30.04.2024 | La Bellezza Della Venere | Molinei, Piramide Lakhsmi, Arco | ![]() |
IV+ | LV | ||
30.04.2024 | La Bellezza Della Venere | Molinei, Piramide Lakhsmi, Arco | ![]() |
IV+ | LV | ||
30.04.2024 | Bijela rampa | Veliki Čuk, Paklenica ; Velebit | ![]() |
3- | LV | ||
30.04.2024 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.04.2024 | Bjela rampa | V. Čuk, Velebit | ![]() |
3- | LV | ||
30.04.2024 | Kanjonska izstop Cirkus | V. Čuk, Velebit | ![]() |
3+ 5B | LV | ||
30.04.2024 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.04.2024 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.04.2024 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.04.2024 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
29.04.2024 | Via Settimo Cielo | Cima Capi, Prealpi Gardesane | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
29.04.2024 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica ; Velebit | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2024 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Velebit | ![]() |
4 b+ | LV | ||
29.04.2024 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2024 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
29.04.2024 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2024 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.04.2024 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V+ A0 | LV | ||
28.04.2024 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.04.2024 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.04.2024 | Roberto | Plombergstein, Salzkamergut Berge | ![]() |
V-/IV | LV | ||
28.04.2024 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V/A0 | LV | ||
28.04.2024 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
28.04.2024 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III | LV | ||
28.04.2024 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
28.04.2024 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III | LV | ||
27.04.2024 | Taxus | Plombergstein, Salzkamergut Berge | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
21.04.2024 | Dolce far niente | Glinščica, Počivenca | ![]() |
IV-/III | LV | ||
21.04.2024 | Navus | Glinščica, Počivenca | ![]() |
V/III | LV | ||
21.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
21.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Potonika | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
5b | LV | ||
14.04.2024 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
14.04.2024 | Matiček se ženi | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
14.04.2024 | Potonika | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
5b | LV | ||
14.04.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV- | LV | ||
14.04.2024 | Preizkušnja/Potonika/Jesenček | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Črnika/Špargelj | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Vinska rutica | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
4b | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Potonika | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
5b | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
14.04.2024 | Čili | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.