Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2013 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c/A0 | LV | ||
30.04.2013 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
30.04.2013 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
30.04.2013 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.04.2013 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6b/A0 | LV | ||
30.04.2013 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
30.04.2013 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.04.2013 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
30.04.2013 | West Rampe | Nadelspitz, Grazerbergland | ![]() |
IV -III | LV | ||
30.04.2013 | West Rampe | Nadelspitz, Grazer Bergland | ![]() |
IV -III | LV | ||
29.04.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.04.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2013 | Tinina | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.04.2013 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
29.04.2013 | Bijela rampa | Veliki čuk, paklenica | ![]() |
3 | LV | ||
29.04.2013 | Water song-Centralni kamin gornja varijanta | Veliki čuk, Paklenica | ![]() |
6 | LV | ||
29.04.2013 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6b+ (A0) | LV | ||
29.04.2013 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
29.04.2013 | Water song | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
29.04.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2013 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
29.04.2013 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
29.04.2013 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2013 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6b (A0) | LV | ||
29.04.2013 | Tinjina | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2013 | Tinjina | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2013 | Tinina | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Klin | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c/A0 | LV | ||
29.04.2013 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.04.2013 | Tinjina | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.04.2013 | Bijela rampa | Veliki Ćuk, Velebit | ![]() |
III- | LV | ||
29.04.2013 | Water song-Centralni kamin | Veliki Ćuk, Velebit | ![]() |
VI | LV | ||
28.04.2013 | Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
28.04.2013 | Tinina | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
28.04.2013 | Bunter Hund | Röthelstein Nord, Grazer Bergland | ![]() |
VI+/V | LV | ||
28.04.2013 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c/A0 | LV | ||
28.04.2013 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b/A0 | LV | ||
28.04.2013 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
28.04.2013 | Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
28.04.2013 | Šaleška | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
28.04.2013 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2013 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.