Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2014 | Pristop | Ladinger Spitze, Sau Alpe | AT | ZV | PR2 | ||
25.02.2014 | Turni smuk | Speikkogel, Pack Alpe | AT | ZR | TS | ||
25.02.2014 | Turni smuk | Speikkogel, Pack Alpe | AT | ZR | TS | ||
24.02.2014 | Steber+zg. varianta | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
24.02.2014 | Jesenska | Gradiška tura, Nanos | SI | IV | LV | ||
24.02.2014 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
24.02.2014 | Jesenska | Gradiška tura, Nanos | SI | IV | LV | ||
23.02.2014 | turni smuk | Obirc | AT | ZV | TS | ||
23.02.2014 | Navus | Formai, Glinščica | IT | V/III-IV | LV | ||
23.02.2014 | Spigolo verde | Formai, Glinščica | IT | IV | LV | ||
23.02.2014 | Navus | Formai, Glinščica | IT | V/III-IV | LV | ||
23.02.2014 | Spigolo verde | Formai, Glinščica | IT | IV | LV | ||
23.02.2014 | turni smuk | Hofalmkogl, Packalpe | AT | ZV | TS | ||
23.02.2014 | turni smuk | Hofalmkogel, Packalpe | AT | ZV | TS | ||
23.02.2014 | Turni smuk | Amaringkogel, Packalpe | AT | ZV | TS | ||
23.02.2014 | Turni smuk | Amaringkogel, Packalpe | AT | ZV | |||
15.02.2014 | turni smuk | Peca, Karavanke | SI | ZV | TS | ||
27.01.2014 | Pristop | Zelenjak, Karavanke | SI | ZV | PR2 | ||
26.01.2014 | pristop | Knipsovo sedlo - avstrijska Peca, Karavanke | SI | ZV | PR2 | ||
25.01.2014 | Turni smuk | Speikkogel, Packalpe | AT | ZV | TS | ||
25.01.2014 | Turni smuk | Speikkogel, Lavanttalske alpe | AT | ZV | TS | ||
23.01.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
23.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
23.01.2014 | Večerna smer | Lanež, KSA | SI | III/I-II | ZV | ||
23.01.2014 | Smer pojoče travic | Lanež, KSA | SI | III/II | LV | ||
23.01.2014 | Pristop | Velika Raduha, 2062 m, Kamniško in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
23.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
23.01.2014 | večerna smer | Lanež, Kamniško in Savinjske Alpe | SI | III / I - II | ZV | ||
23.01.2014 | Smer pojoče travice | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III | ZV | ||
12.01.2014 | turni smuk | Golica, Koralpe | AT | ZV | TS | ||
12.01.2014 | Hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-45° | ZV | ||
12.01.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
12.01.2014 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavattalske alpe | AT | ZV | TS | ||
12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavanttalske Alpe | AT | ZV | TS | ||
12.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler alpen | AT | ZV | TS | ||
12.01.2014 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55° | ZV | ||
12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavattalske Alpe | AT | ZV | TS | ||
12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavanttalske Alpe | AT | ZV | |||
12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavanttalske Alpe | AT | ZV | |||
12.01.2014 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
12.01.2014 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55° | ZV | ||
12.01.2014 | Hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-45° | ZV | ||
12.01.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
11.01.2014 | Lijak (desni izstop) | Peca, Karavanke | AT | 40° | ZV | ||
11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
11.01.2014 | grapa Y- desni izhod | Peca, 2134m/nv, Karavanke | SI | ZV | PR2 | ||
11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30° | ZV | ||
11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.