Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2014 | Lijak (desni izstop) | Peca, Karavanke | ![]() |
40° | ZV | ||
11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
11.01.2014 | grapa Y- desni izhod | Peca, 2134m/nv, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30° | ZV | ||
11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
09.01.2014 | turni smuk | Zirbitzkogel, Svinja planina | ![]() |
ZV | TS | ||
09.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Svinja Planina | ![]() |
ZV | TS | ||
05.01.2014 | turni smuk | Svinja planina | ![]() |
ZV | TS | ||
04.01.2014 | Ladinger Spitze | Ladinger Spitze, Saualpe | ![]() |
ZV | TS | ||
03.01.2014 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
03.01.2014 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
02.01.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
02.01.2014 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
01.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
01.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
30.12.2013 | Pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
29.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
28.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.12.2013 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
27.12.2013 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
27.12.2013 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
27.12.2013 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
27.12.2013 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
27.12.2013 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
27.12.2013 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
27.12.2013 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.12.2013 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.12.2013 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
25.12.2013 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.12.2013 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
25.12.2013 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.12.2013 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
25.12.2013 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.12.2013 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
23.12.2013 | Pristop | Triglav- 2864m/nv, Julijske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
23.12.2013 | Pristop | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
22.12.2013 | Pristop | Kordeževa glava, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.