Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2013 | turni smuk | Ameringkogel, Packalpe | AT | ZV | TS | ||
23.02.2013 | Turni smuk | Jerebikovec drugič, Julijske Alpe | SI | ZR | TS | ||
23.02.2013 | Supervisor | Anlauftal, Visoke ture | AT | WI6 | ZV | LS | |
19.02.2013 | Mordor | Anlauftal, Visoke ture | AT | WI5 | ZV | LS | |
19.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
19.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
18.02.2013 | Fenstergucker | Anlauftal, Visoke Ture | AT | WI5 | ZV | LS | |
18.02.2013 | Federweissfall | Anlauftal, Visoke Ture | AT | WI4 | ZV | LS | |
17.02.2013 | Turni smuk | Uršla gora, Karavanke | SI | ZR | TS | ||
17.02.2013 | Turni smuk | Uršlja gora, Karavanke | SI | ZR | TS | ||
16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 3 | ZV | LS | |
16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
16.02.2013 | Turni smuk | Jerebikovec, Julijske Alpe | SI | ZR | TS | ||
16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
16.02.2013 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 3 | ZV | LS | |
16.02.2013 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
10.02.2013 | Zirbitzkogel (čez Scharfeseck) | Zirbitzkogel , Seetaler Alpen | AT | ZV | TS | ||
10.02.2013 | Superfeucht | Maltatal, Visoke Ture | AT | WI 5 | ZV | LS | |
09.02.2013 | turni smuk | Grosser Speikkofel, Nockberge | AT | ZV | TS | ||
09.02.2013 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
09.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
09.02.2013 | Gamseck | Maltatal, Visoke ture | AT | WI 4+ | ZV | LS | |
09.02.2013 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
09.02.2013 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI 4- (90, 60-75) | ZV | LS | |
08.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
08.02.2013 | Klamfall `Maripel` | Maltatal, Visoke ture | AT | WI4 | ZV | LS | |
08.02.2013 | Grosser Klammfall `Mareiner` | Maltatal, Visoke ture | AT | WI3 | ZV | LS | |
08.02.2013 | Rastlinica | SI | WI4+ | LV | |||
08.02.2013 | Desni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI4+ | ZV | LS | |
08.02.2013 | Centralni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI5 | ZV | LS | |
08.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
08.02.2013 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT | WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
08.02.2013 | turni smuk | Gr. Speikkogel 2140 m, Koralpe (Golica) | AT | ZV | TS | ||
08.02.2013 | Turni smuk | Gr. Speikkogel, Koralpe (Golica) | AT | ZV | TS | ||
08.02.2013 | Rastlinica | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI4 | ZV | LS | |
08.02.2013 | Desni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI4+ | ZV | LS | |
08.02.2013 | Centralni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI | WI5 | ZV | LS | |
05.02.2013 | turni smuk | Gr.Speikkogel, Koralpe (Golica) | AT | ZV | TS | ||
05.02.2013 | turni smuk | Gr. Speikkogel, Koralpe (Golica) | AT | ZV | TS | ||
02.02.2013 | turni smuk | Geissberg, Karavanke | AT | ZR | TS | ||
02.02.2013 | Geissberg, Karavanke | SI | ZV | TS | |||
30.01.2013 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT | LV | |||
26.01.2013 | turni smuk | Peca, 2109 Knips/Končnikov vrh , Karavanke | AT | ZV | TS | ||
12.01.2013 | Mišina grapa | Lanež, KSA | SI | 30°-40° | ZV | ||
12.01.2013 | Butalska grapa | Lanež, KSA | SI | 30°-50 | ZV | ||
12.01.2013 | Pristop | Brda, Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
12.01.2013 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
12.01.2013 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
12.01.2013 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.