Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2013 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | HR | V+ | LV | ||
26.10.2013 | Srednje rebro - Für Lotti | Veliki Vaganac, Velebit | HR | 4b | LV | ||
26.10.2013 | Srednje rebro - Für Lotti | Veliki Vaganac, Velebit | HR | 4b | LV | ||
26.10.2013 | Für Lotti | Veliki Vaganac, Južni velebit | HR | 4b | LV | ||
26.10.2013 | Fur Lotti | Veliki Vaganac, Južni Velebit | HR | 4b | LV | ||
26.10.2013 | Weg der Alte Manner | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI+, A0 | LV | ||
26.10.2013 | Weg der alten Männer | Grazer Bergland, Rote Wand | AT | VII- | LV | ||
26.10.2013 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
25.10.2013 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
25.10.2013 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica, Velebit | HR | 4b | LV | ||
25.10.2013 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
25.10.2013 | Izduženo rebro | Kukovi, Paklenica, Velebit | HR | 4b | LV | ||
25.10.2013 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
25.10.2013 | Izduženo rebro | Kukovi, Paklenica | HR | 4/b | LV | ||
25.10.2013 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
25.10.2013 | Izduženo rebro | Kukovi, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
25.10.2013 | Stara smer | Kozjek, Karavanke | SI | V | LV | ||
25.10.2013 | Stara smer | Kozjek, Karavanke | SI | V | LV | ||
24.10.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
24.10.2013 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica, Velebit | HR | 4a | LV | ||
24.10.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
24.10.2013 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica, Velebit | HR | 4a | LV | ||
24.10.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
24.10.2013 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
24.10.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
24.10.2013 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
22.10.2013 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI | V/IV | LV | ||
22.10.2013 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI | V/IV | LV | ||
20.10.2013 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
19.10.2013 | Wurgtrutz | Burgtall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
19.10.2013 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
19.10.2013 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT | V+ | LV | ||
19.10.2013 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
19.10.2013 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV+/II-III | LV | ||
19.10.2013 | Postlerweg | SO Sporn, Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV+/II-III | LV | ||
19.10.2013 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | 5 | LV | ||
19.10.2013 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | 5 | LV | ||
19.10.2013 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | 5 | LV | ||
19.10.2013 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | 5 | LV | ||
19.10.2013 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
19.10.2013 | Huhnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | V-/A0 | LV | ||
15.10.2013 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
15.10.2013 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
13.10.2013 | Je bela cesta | Klemenča peč, KSA | SI | VII-, A0 | LV | ||
13.10.2013 | Hopfenlaube | Rablgrat, Grazer Bergland | AT | V-/IV | LV | ||
13.10.2013 | Hopfenlaube | Rablgrat, Grazer Bergland | AT | V-/IV | LV | ||
08.10.2013 | Pellissier Gully | Pointe Lachenal, Mont Blanc du Tacul | FR | II/ M5 | ZV | ||
07.10.2013 | Eugster Direct | Aiguille du Midi, Aiguilles des Chamonix | FR | IV/ 5, M5 | ZV | ||
29.09.2013 | Danaja | Aniča Kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
29.09.2013 | Danaja | Aniča Kuk, Paklenica | HR | 5b | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.