Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2014 | Krvava smer | Mala gora, Čaven | SI | V (A0) | LV | ||
06.04.2014 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI | IV/II | LV | ||
06.04.2014 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
06.04.2014 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI | V/IV | LV | ||
02.04.2014 | Turni smuk | Hocher Zinken, Woelzer Taueren | AT | ZR | TS | ||
02.04.2014 | turni smuk | Hocher Zinken, Woelzer Taueren | AT | ZR | TS | ||
31.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-, 40°- 50° | ZV | ||
31.03.2014 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV, I-III | ZR | ||
30.03.2014 | Weg der schönner Männer | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI/IV-V | LV | ||
30.03.2014 | turni smuk | Vajnež, Karavanke | AT | ZV | TS | ||
30.03.2014 | Levi žleb (skozi Dolgo rižo) | Vajnež, Karavanke | AT | S3 (do 35°) | ZV | AS | |
30.03.2014 | Turni smuk | Vajnež, Karavanke | AT | ZV | TS | ||
30.03.2014 | Flowers and nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT | VI/IV-V | LV | ||
30.03.2014 | pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT | ZR | PR3 | ||
30.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-, 40°- 50° | ZR | ||
30.03.2014 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV, I-III | ZR | ||
30.03.2014 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT | VI/IV-V | LV | ||
29.03.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
29.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
29.03.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI | ZR | TS | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
29.03.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
29.03.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV (A0) | LV | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
21.03.2014 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
21.03.2014 | Stara smer | Kozjek, Karavanke | SI | VI/IV-V | LV | ||
21.03.2014 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI | V/IV A0 | LV | ||
21.03.2014 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
21.03.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
21.03.2014 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 60°/40° | ZV | ||
21.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
21.03.2014 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | SI | 30°/45° | ZV | ||
21.03.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
21.03.2014 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 60°/40° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.