Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2015 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 60°/40° | ZV | ||
11.04.2015 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
11.04.2015 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
11.04.2015 | Die glorreichen 7 | Röthelstein, Grazerbergland | AT | VII- | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Thymianpfeiler | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI-/A0 | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Thymianpfeiler | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
11.04.2015 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
11.04.2015 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI/A0 | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Gradiška tura | SI | IV/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Gradiška tura | SI | IV/III | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura,, Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura,, Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Zahodni greben | Kozjek, Karavanke | SI | IV/III,II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | V+/IV-V | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
28.03.2015 | Raduha | Raduha, Savinjske alpe | SI | ZV | TS | ||
24.03.2015 | HAUTE ROUTE | CENTRALNE ALPE - ŠVICA | CH | ZR | TS | ||
23.03.2015 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
21.03.2015 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.