Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.04.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4C | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.04.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
25.04.2015 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
4a A0 | LV | ||
25.04.2015 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | ![]() |
4c A0 | LV | ||
25.04.2015 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
25.04.2015 | Abseil pista | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
25.04.2015 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.04.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4C | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.04.2015 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
25.04.2015 | Abseil pista | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4C | LV | ||
25.04.2015 | Abseil pista | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
25.04.2015 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | ![]() |
V/IV | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
25.04.2015 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
25.04.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.04.2015 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | ![]() |
V/IV | LV | ||
24.04.2015 | Valse por Manon | Le Duc, Verdon | ![]() |
6c | LV | ||
24.04.2015 | Dreaming the lost friends | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
23.04.2015 | La Cerise | Aiglun | ![]() |
6b/A0 | LV | ||
23.04.2015 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
7a | LV | ||
21.04.2015 | Zizagutti | Fenrir, Verdon | ![]() |
6b | LV | ||
21.04.2015 | Zupanova | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
19.04.2015 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
19.04.2015 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
19.04.2015 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III / A0 | LV | ||
19.04.2015 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
19.04.2015 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
19.04.2015 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
16.04.2015 | Starkes Ende | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VII- | LV | ||
11.04.2015 | hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZR | |||
11.04.2015 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
60°/40° | ZR | ||
11.04.2015 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZR | ||
11.04.2015 | Hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | LV | ||
11.04.2015 | Naša grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
60°/40° | ZV | ||
11.04.2015 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.