COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2019 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
03.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
03.05.2019 | Spit Bull | Paklenica | HR | 5c | LV | ||
02.05.2019 | Akademska | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
02.05.2019 | Kača | Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
02.05.2019 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
02.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
02.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
02.05.2019 | Zgrešeni | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
02.05.2019 | Piksi & Diksi | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
02.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
02.05.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
02.05.2019 | Izduženo rebro | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
02.05.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
02.05.2019 | Mosaraški | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
02.05.2019 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
02.05.2019 | Tinina (desna varianta) | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
02.05.2019 | Tinina-leva | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Severno rebro | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Kača | Paklenica | HR | 6a+/A0 | LV | ||
02.05.2019 | Izduženo rebro | Paklenica | SI | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
02.05.2019 | Tinina (desna varianta) | Paklenica | SI | 4b+ | LV | ||
01.05.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
01.05.2019 | Frau Blüher | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
01.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Trik | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Bračni smjer | Paklenica | HR | 5c A0 | LV | ||
01.05.2019 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR | 5b/A0 | LV | ||
01.05.2019 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Bračni smjer | Paklenica | HR | 5c, A0 | LV | ||
01.05.2019 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Akademska | Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
01.05.2019 | Centralni kamin + Watersong + Nidia | Velebit | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Tinina-desna | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
01.05.2019 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Akademska | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Centralni kamin + Watersong + Nidia | Velebit | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Fuga da Alcatraz | SI | 6a+ A0 | LV | |||
01.05.2019 | Prečenje | SI | 5c A0 | LV | |||
30.04.2019 | Centralni kamin z izstopom na Severno rebro | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.04.2019 | Velebitaški | Paklenica | HR | 6a+,AO | LV | ||
30.04.2019 | Centralni kamin z izstopom na Severno rebro | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.04.2019 | Tinina (desna varianta) | Paklenica | HR | 4b+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.