COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2020 | Kratka Nemška smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III/3, M | ZV | ||
25.01.2020 | Pristop | Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
23.01.2020 | Teranova + Spominska smer Saše Kamenjeva | Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV/5+, M6 | ZV | ||
19.01.2020 | Sinji slap | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 3 | ZV | LS | |
19.01.2020 | Pristop | Kamniško-Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
17.01.2020 | Teranova smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
17.01.2020 | Teranova | KSA | SI | III/80/45-69 | ZV | ||
15.01.2020 | Ledenka | Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV/M7,95°/30°-80° | ZV | ||
13.01.2020 | Pristop | Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
12.01.2020 | Južna - sestopna grapa | Karavanke | SI | ZV | |||
12.01.2020 | Osrednja grapa (Y) | Karavanke | SI | 45°- 50° | ZV | ||
12.01.2020 | Pristop | Kamniško Savinjske alpe | SI | ZV | PR2 | ||
12.01.2020 | Pristop | KSA | SI | ZV | PR2 | ||
12.01.2020 | Osrednja grapa | Karavanke | SI | 45°- 50° | ZV | ||
12.01.2020 | Baletka | KSA | SI | III+/4,M | LV | ||
12.01.2020 | Tschadova | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II, 60°/30°-40° | ZV | ||
11.01.2020 | Butinarjeva grapa | Julijske Alpe | SI | 55°/45° | ZV | ||
11.01.2020 | Sestopna grapa | Julijske Alpe | SI | I 40° | ZV | ||
11.01.2020 | Smer Debelakove | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
11.01.2020 | Celjska smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | ZV | ||
11.01.2020 | Pristop | Julijske alpe | SI | ZV | PR2 | ||
11.01.2020 | Sestopna grapa | Julijske Alpe | SI | I 40° | ZV | ||
11.01.2020 | Butinarjeva grapa | Julijske Alpe | SI | 55°/45° | ZV | ||
05.01.2020 | Vzhodna smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | ZV | ||
04.01.2020 | Turni smuk | Koralpe | AT | ZV | TS | ||
04.01.2020 | Peščeni raz | KSA | SI | III+ | ZV | ||
04.01.2020 | Pristop | Karavanke | SI | ZV | PR2 | ||
04.01.2020 | Pristop | Karavanke | SI | ZV | PR2 | ||
04.01.2020 | Pristop | Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
04.01.2020 | Peščeni raz | KSA | SI | III+ | ZV | ||
04.01.2020 | Igličeva smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/M, 85°/70°, 350 m | ZV | ||
04.01.2020 | Pristop | Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
04.01.2020 | Turni smuk | Gruppo dei Lagorai, Dolomiti | IT | N+ | ZV | TS | |
03.01.2020 | Turni smuk | HÖHE TAUERN | AT | ZV | TS | ||
03.01.2020 | Turni smuk | HÖHE TAUERN | AT | ZV | TS | ||
03.01.2020 | Turni smuk | HÖHE TAUERN | AT | ZV | TS | ||
03.01.2020 | Turni smuk | HÖHE TAUERN | AT | ZV | TS | ||
03.01.2020 | Turni smuk | HÖHE TAUERN | AT | ZV | TS | ||
03.01.2020 | Slovenska smer | Julijske Alpe | SI | II/III | ZV | ||
03.01.2020 | Peščeni raz | KSA | SI | III+ | LV | ||
02.01.2020 | Turni smuk | Hohen Tauern | AT | ZV | TS | ||
02.01.2020 | Turni smuk | Hohen Tauern | AT | ZV | TS | ||
02.01.2020 | Turni smuk | Hohen Tauern | AT | ZV | TS | ||
02.01.2020 | Turni smuk | Hohen Tauern | AT | ZV | TS | ||
02.01.2020 | Pristop | Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
02.01.2020 | Turni smuk | Pale di San Martino, Dolomiti | IT | N- | ZV | TS | |
02.01.2020 | Leva grapa | Karavanke | SI | 50°/40°-45° | ZV | ||
01.01.2020 | Turni smuk | Zahodne Julijske Alpe | IT | LV | TS | ||
31.12.2019 | Turni smuk | Pale di San Martino, Dolomiti | IT | L | ZV | TS | |
30.12.2019 | Turni smuk | Visoke Ture | AT | ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.