COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Plezališče, področje | Država | Ocena | Plezal/a | Način |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2024 | Omama | Kotečnik | SI | 6b+ | NP | |
08.07.2024 | Frančkova plata | Kotečnik | SI | 6c | NP | |
22.06.2024 | Mali princ | Buncove skale | SI | 6c | RP | |
23.05.2024 | Pobesneli ježek | Pruh | SI | 6b+ | RP | |
19.05.2024 | Sovica | Povčeno | SI | 6b | NP | |
18.05.2024 | la linea di massima pendenza | Lavamünd | SI | 6a | NP | |
14.05.2024 | Zbirka fosilov | Pruh, Svečina | SI | 6a+ | RP | |
14.05.2024 | Torta na češnji | Pruh, Svečina | SI | 6a+ | RP | |
14.05.2024 | GMH no more | Pruh, Svečina | SI | 6a+ | RP | |
11.05.2024 | Zvezdica zaspanka | Buncove skale | SI | 6b+ | NP | |
06.04.2024 | Lahko pivo | Povčeno | SI | 6c | NP | |
01.04.2024 | Firbec | Povčeno | SI | 6c | RP | |
09.09.2023 | Shoshona | Baratro, Italija | IT | 6a | RP | |
15.06.2023 | Pruhastična | Pruh | SI | 6c | RP | |
24.05.2023 | Rona's birthday | Bovilla, Tirana | AL | 6a | NP | |
18.08.2022 | Srčna Žmula | Puščavnikove skale | SI | 6b+ | FLASH | |
26.07.2022 | Odžagana | Kotečnik | SI | 6b+ | NP | |
06.07.2022 | Slamnik | Šumberk | SI | 6b+ | RP | |
29.06.2022 | Domžalska | Šumberk | SI | 6a | RP | |
22.05.2022 | Direktna | Preddvor | SI | 6a+ | NP | |
19.05.2022 | Beli svod | Kotečnik / B | SI | 6b | RP | |
24.04.2022 | Odrgnina | Radlje | SI | 6b+ | NP | |
08.02.2022 | Druga desno od Loze naše | Kanjon reke Čikole | HR | 6a | FLASH | |
08.02.2022 | Big Boy | Kanjon reke Čikole | HR | 6a | NP | |
17.06.2021 | Vitaminka | Puščavnikove skale | SI | 6a | RP | |
13.09.2020 | Flajlalaj | Šimije, Limski Kanal | HR | 6a | RP | |
13.09.2020 | Bonbon | Šimije, Limski Kanal | HR | 6a | RP | |
07.06.2020 | Hitri prstki | Brdce | SI | 6a | RP | |
21.10.2019 | Daljna obzorja | Čreta | SI | 7a+ | NP | |
19.10.2019 | Sončna pot | Čreta | SI | 7a | NP | |
19.10.2019 | Kje so tiste stezice | Čreta | SI | 6c | NP | |
19.10.2019 | Gozdni duh | Čreta | SI | 6c+ | NP | |
17.10.2019 | Sedmi čut | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
20.09.2019 | Eko krog | Pod Škalo | SI | 7a | RP | |
16.08.2019 | Suze di krokodilo | Šimije, Limski kanal | HR | 6a | RP | |
25.05.2019 | Beli svod | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
11.05.2019 | Avrikelj | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
10.04.2019 | Sončna 5c | Kamnik | SI | 6a | ||
08.04.2019 | Tinki binki 5c | Kotečnik | SI | 6a | ||
31.01.2019 | Dexter | Črni Kal | SI | 6a | ||
30.11.2018 | Darwin | Pod Škalo | SI | 7a+ | RP | |
30.11.2018 | Old man trouble | Pod Škalo | SI | 7b+ | RP | |
30.11.2018 | Čez balkon | Pod Škalo | SI | 6c+ | RP | |
30.11.2018 | Orglce expres do vrha | Ter | SI | 7a | NP | |
30.11.2018 | Po kostanj | Ter | SI | 7a | NP | |
30.11.2018 | Stari krokar | Ter | SI | 7a | RP | |
30.11.2018 | Trpljenje | Ter | SI | 6c+ | RP | |
30.11.2018 | Dobra misel | Ter | SI | 7a | RP | |
30.11.2018 | Beton v hlačah | Pod Škalo | SI | 6c | NP | |
30.11.2018 | Nazaj v špilu | Pod Škalo | SI | 6c | NP |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.