COOKIE
Array ( [pd_tam] => 001184971ab50e5b0543c0452e1cacbb )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | Grasstöter Diagonale | Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
28.08.2019 | Plattenzauber | Gesause | AT | VII- | LV | ||
28.08.2019 | Huhnerleiter | Grazer Bergland | SI | V+ | LV | ||
28.08.2019 | Hühnerleiter | Grazer Bergland | SI | V+ | LV | ||
28.08.2019 | Hühnerleiter | Grazerbergland | AT | V+ | LV | ||
28.08.2019 | Hühnerleiter | Grazerbergland | AT | V+ | LV | ||
22.08.2019 | Smer nad breznom | Kamniško savinjske alpe | SI | IV/III/IV | LV | ||
22.08.2019 | Smer nad breznom | Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV/III-IV | LV | ||
22.08.2019 | Smer nad breznom | Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV/III-IV | LV | ||
20.08.2019 | Steber Franca Jožefa + dostop po Skalaški in Zlatorogovih policah | Julijske Alpe | SI | VII-/VII-VI+ /A0 | LV | ||
18.08.2019 | Piussi | Zahodni Julijci | SI | 5+ | LV | ||
17.08.2019 | Smer ZZ | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
17.08.2019 | Internationale | Hochschwab | AT | V | LV | ||
17.08.2019 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
17.08.2019 | Internationale | Hochschwab | AT | V | LV | ||
16.08.2019 | Smer ZZ | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
15.08.2019 | Smer Dolar-Kilar-Vavken v Trapezu | Julijske Alpe | SI | V | LV | ||
15.08.2019 | Kovinarska smer | Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
15.08.2019 | Kovinarska smer | Julijske Alpe | SI | V/IV | LV | ||
12.08.2019 | Steber jutranje zarje + Jubilejna | Kamniško Savinjske Alpe | SI | VI/V | LV | ||
11.08.2019 | Kratka Nemška z izstopom nekje med Nemško in Slovensko | Julijske Alpe | SI | IV | LV | ||
10.08.2019 | Parižanka+Pasat | Julijske Alpe | SI | VII-/VI+ | LV | ||
10.08.2019 | Igličeva smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
10.08.2019 | Parižanka + Pasat+SZ Raz | Julijske Alpe | SI | VII-/VI+ | LV | ||
10.08.2019 | Igličeva smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
10.08.2019 | Grasstöter Diagonale | Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
10.08.2019 | Grasstöter Diagonale | Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
10.08.2019 | Spominska smer Iva Reye (Zmaj) | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V+ AO | LV | ||
10.08.2019 | Grasstöter Diagonale | Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
10.08.2019 | Grasstöter Diagonale | Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
09.08.2019 | Steber | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V-/III-IV | LV | ||
09.08.2019 | Smer nad breznom | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
09.08.2019 | Smer nad breznom | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
09.08.2019 | Steber | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V-/III-IV | LV | ||
08.08.2019 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT | V/IV | LV | ||
08.08.2019 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT | V/IV | LV | ||
08.08.2019 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT | V/IV | LV | ||
05.08.2019 | Westgrat | Grazer Bergland | AT | IV+ | LV | ||
05.08.2019 | Westgrat | Grazer Bergland | AT | IV+ | LV | ||
04.08.2019 | Smer mimo votline | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
04.08.2019 | Lukmanova smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV+/III | LV | ||
04.08.2019 | Smer mimo votline | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
04.08.2019 | Lukmanova smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV+/III | LV | ||
04.08.2019 | Češnovar Srakar | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VI | LV | ||
01.08.2019 | Steinzeit | Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
01.08.2019 | Wurgtrutz | Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
01.08.2019 | Wurgtrutz | Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
01.08.2019 | Steinzeit | Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
01.08.2019 | Wurgtrutz | Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
01.08.2019 | Steinzeit | Grazer Bergland | AT | V | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.