COOKIE
Array ( )
Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | 7 | |||||||||
II | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||
III | 22 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
IV | 58 | 67 | 5 | 6 | 6 | |||||
V | 16 | 84 | 3 | 1 | 2 | |||||
VI | 14 | 32 | 2 | 1 | 1 | |||||
VII | 3 | 6 | ||||||||
VIII | ||||||||||
IX | ||||||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | ||||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 95 | 212 | 3 | 0 | 31 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 8 | 13 |
Pristopi nad 2000 m | 17 | 1 |
Pristopi nad 3500 m | 1 | 1 |
Prvenstvene smeri | 4 | - |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.