COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Plezališče, področje | Država | Ocena | Plezal/a | Način |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2012 | Sumar fluskur | Napoleonica | IT | 6c | NP | |
10.11.2012 | El gonzo | Napoleonica | IT | 6c | NP | |
27.09.2012 | Alkimist | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
27.09.2012 | 770 | Kotečnik | SI | 6c | FLASH | |
27.09.2012 | Kitajka | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
27.09.2012 | Kitajka | Kotečnik | SI | 6c | FLASH | |
18.09.2012 | Utopia | Bavella (Campanella) | FR | 6c+ | FLASH | |
10.09.2012 | Super sir | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
29.08.2012 | Žolč | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
29.08.2012 | Gosenica | Kotečnik | SI | 6a | RP | |
29.08.2012 | Mavrica | Kotečnik | SI | 6a+ | RP | |
25.08.2012 | Idijanka | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
18.08.2012 | Komar | Čreta | SI | 6a+ | NP | |
18.08.2012 | Čez polico | Čreta | SI | 6a | NP | |
18.08.2012 | Brez vetra dan | Čreta | SI | 6a | NP | |
18.08.2012 | Družba | Čreta | SI | 6b | NP | |
12.08.2012 | Nosorog | Kotečnik | SI | 6a | FLASH | |
12.08.2012 | Zarja | Kotečnik | SI | 6a+ | FLASH | |
12.08.2012 | Stopinje bogov | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
11.08.2012 | Disneyland | Kotečnik | SI | 7c | RP | |
08.08.2012 | Štronco | Kotečnik | SI | 6b+ | RP | |
08.08.2012 | Idijanka | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
08.08.2012 | Frančkova skušnjava | Kotečnik | SI | 6a+ | RP | |
08.08.2012 | Vrt bogov | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
07.08.2012 | Zajeda nad lusko | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
05.08.2012 | Narobe svet | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
05.08.2012 | Srebrna streha | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
04.08.2012 | Odžagana | Kotečnik | SI | 6b+ | RP | |
04.08.2012 | Omama | Kotečnik | SI | 6b+ | RP | |
03.08.2012 | Zlata streha | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
01.08.2012 | Djihad var. | Kotečnik | SI | 6a+ | RP | |
01.08.2012 | Djihad | Kotečnik | SI | 6a+ | RP | |
31.07.2012 | Bicycle Race | Kupljenik | SI | 7a+ | ||
31.07.2012 | Jive | Kupljenik | SI | 7a+ | ||
31.07.2012 | Kuščar | Kupljenik | SI | 7a+ | ||
31.07.2012 | Nos | Kotečnik | SI | 7b+ | RP | |
31.07.2012 | Stari časi | Kotečnik | SI | 7a+ | NP | |
28.07.2012 | Plezanje pika kom | Šoder Graben | SI | 6a+ | NP | |
28.07.2012 | Haloški Biser | Šoder Graben | SI | 6a+ | NP | |
28.07.2012 | Beli štumfi | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
24.07.2012 | As | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
11.07.2012 | Kalimero (sektor Kača spodaj) | Kotečnik | SI | 7b+ | RP | |
05.07.2012 | Vabeča globina | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
02.07.2012 | Ob razu | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
28.06.2012 | Limona | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
27.06.2012 | Jernejeve sanje | Kotečnik | SI | 6a | FLASH | |
19.06.2012 | Zvitorepka | Buncove skale | SI | 6b | RP | |
19.06.2012 | Tulipan | Buncove skale | SI | 6a+ | RP | |
15.06.2012 | Gad | Kotečnik | SI | 7a | NP | |
13.06.2012 | Ladja | Buncove skale | SI | 6a+ | RP |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.