COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Plezališče, področje | Država | Ocena | Plezal/a | Način |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2016 | Direktor Šubar | Vipava | SI | 6c | FLASH | |
29.03.2016 | Alkimist | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
19.11.2015 | Gams | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
11.11.2015 | Snoopy | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
11.11.2015 | Zajeda - rjavi žleb | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
11.06.2015 | Snoopy | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
04.06.2015 | Pink Panter | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
02.06.2015 | Novi časi | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
02.06.2015 | Pluton | Kotečnik | SI | 7a | FLASH | |
27.05.2015 | Rebus | Kotečnik | SI | 7a | ||
30.04.2015 | Pipa miru | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
20.04.2015 | Erisa perla | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
14.04.2015 | Jogananda | Kotečnik | SI | 7c | RP | |
14.04.2015 | Brglez | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
10.04.2015 | Čista fizika | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
06.04.2015 | Sožitje | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
01.04.2015 | Evropa 92 | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
27.02.2015 | Hanta yo | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
12.10.2014 | Vabeča globina | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
03.10.2014 | Super zajeda | Kotečnik | SI | 6c | NP | |
03.10.2014 | Vrt bogov | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
24.09.2014 | Zadnji dnevi raja | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
02.09.2014 | Ples II | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
02.09.2014 | Snoopy | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
28.08.2014 | Kitajka | Kotečnik | SI | 6c | NP | |
24.05.2014 | Peter Pan | Kotečnik | SI | 6c | FLASH | |
24.05.2014 | Srebrna streha | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
06.05.2014 | Salamurca | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
09.04.2014 | Kraftwerk | Kotečnik | SI | 7b+ | RP | |
31.03.2014 | Velikonočna | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
18.03.2014 | Kolomon | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
15.03.2014 | Jumbo | Mišja Peč | SI | 7a | RP | |
14.03.2014 | Danger zone | Mišja Peč | SI | 7a | RP | |
13.03.2014 | JSKŽ | Mišja Peč | SI | 7a+ | RP | |
12.03.2014 | As | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
23.02.2014 | Severi ma giusti | Osp | SI | 6c | FLASH | |
24.10.2013 | Limona | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
24.10.2013 | Čili | Kotečnik | SI | 7a | FLASH | |
22.09.2013 | Beli Svod | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
18.09.2013 | Sestre | Radlje | SI | 6b | RP | |
08.09.2013 | Škorpijon | Kotečnik | SI | 6a+ | NP | |
08.09.2013 | Gosenica | Kotečnik | SI | 6a | NP | |
08.09.2013 | Mravlja | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
08.09.2013 | Zajeda na lusko | Kotečnik | SI | 6b | FLASH | |
07.09.2013 | Spominčica | Kotečnik | SI | 6b+ | RP | |
04.09.2013 | Marjetica | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
04.09.2013 | Sveta Eva | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
01.09.2013 | Salamurca | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
31.08.2013 | Alf | Kotečnik | SI | 7c | RP | |
31.08.2013 | Zuchero | Kotečnik | SI | 7c | RP |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.