COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Plezališče, področje | Država | Ocena | Plezal/a | Način |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2013 | Encijan | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
22.08.2013 | Zadnji dnevi raja | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
21.08.2013 | Vaginitis | Buncove skale | SI | 6a+ | RP | |
21.08.2013 | Tendinitis | Buncove skale | SI | 6a+ | RP | |
21.08.2013 | Golden Gate | Buncove skale | SI | 6b+ | FLASH | |
08.08.2013 | Magična meja | Brdce | SI | 6a+ | RP | |
08.08.2013 | Hitri prstki | Brdce | SI | 6a | RP | |
07.08.2013 | Pink panter | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
02.08.2013 | Ples | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
31.07.2013 | Hitri prstki | Brdce | SI | 6a | NP | |
31.07.2013 | Giljotina | Brdce | SI | 6a+ | RP | |
31.07.2013 | Magična meja | Brdce | SI | 6a+ | NP | |
31.07.2013 | Gad | Kotečnik | SI | 7a | RP | |
17.07.2013 | Siga | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
14.07.2013 | Kalimero | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
13.07.2013 | Odžagana | Kotečnik | SI | 6b+ | RP | |
09.07.2013 | Klasika | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
04.07.2013 | Mini moris | Kotečnik | SI | 6b+ | RP | |
30.06.2013 | Klasika | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
30.06.2013 | Bambi | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
30.06.2013 | Žrelo | Kotečnik | SI | 6a+ | FLASH | |
29.06.2013 | Steber | Radlje | SI | 6a | RP | |
29.06.2013 | Diretisima | Radlje | SI | 6a+ | RP | |
28.06.2013 | Zvitorepka | Buncove skale | SI | 6b | RP | |
19.06.2013 | Kamena doba | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
19.06.2013 | Kapnik | Kotečnik | SI | 6a+ | RP | |
28.05.2013 | Ančka | Kotečnik | SI | 6a | RP | |
23.05.2013 | Sivi steber | Kotečnik | SI | 6c | FLASH | |
23.05.2013 | Velikonočna sodra | Kotečnik | SI | 7c | RP | |
22.05.2013 | Herkules | Kotečnik | SI | 7a+ | RP | |
22.05.2013 | Cekinček | Kotečnik | SI | 6a | RP | |
18.05.2013 | Sivi steber | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
14.05.2013 | Vamp | Kotečnik | SI | 6c+ | FLASH | |
17.04.2013 | Cabaret | Kotečnik | SI | 7b+ | RP | |
15.04.2013 | Cabaret | Kotečnik | SI | 7b+ | RP | |
10.04.2013 | Žolč | Kotečnik | SI | 6c+ | FLASH | |
10.04.2013 | Akt | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
06.04.2013 | D.O.A | Črni kal | SI | 6c | RP | |
05.01.2013 | Bambus | Kotečnik | SI | 6c+ | RP | |
05.01.2013 | Brid klina | Kotečnik | SI | 7b | RP | |
03.01.2013 | Bambus | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
25.12.2012 | Steber | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
25.12.2012 | 770 | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
27.11.2012 | Bogomoljka | Kotečnik | SI | 6c | RP | |
27.11.2012 | Papagaj | Kotečnik | SI | 6a | NP | |
27.11.2012 | Sivi žleb | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
27.11.2012 | Miki Miška | Kotečnik | SI | 6b | FLASH | |
27.11.2012 | Škorpijon | Kotečnik | SI | 6a+ | RP | |
25.11.2012 | Mravlja | Kotečnik | SI | 6b | RP | |
24.11.2012 | Monsoon | Nanyang wall, Kuala Lumpur | SI | 6a+ | NP |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.