Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2019 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
03.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
03.05.2019 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
02.05.2019 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
02.05.2019 | Kača | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
02.05.2019 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
02.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
02.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
02.05.2019 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
02.05.2019 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
02.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
02.05.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
02.05.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
02.05.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
02.05.2019 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a | LV | ||
02.05.2019 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
02.05.2019 | Tinina (desna varianta) | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
02.05.2019 | Tinina-leva | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Kača | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+/A0 | LV | ||
02.05.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | SI | 4b | LV | ||
02.05.2019 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
02.05.2019 | Tinina (desna varianta) | Kuk od Skradelin, Paklenica, Paklenica | SI | 4b+ | LV | ||
01.05.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
01.05.2019 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
01.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | 5c A0 | LV | ||
01.05.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b/A0 | LV | ||
01.05.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | 5c, A0 | LV | ||
01.05.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
01.05.2019 | Centralni kamin + Watersong + Nidia | Paklenica, Velebit | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Tinina-desna | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
01.05.2019 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Centralni kamin + Watersong + Nidia | Paklenica, Velebit | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
01.05.2019 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
01.05.2019 | Fuga da Alcatraz | Osp | SI | 6a+ A0 | LV | ||
01.05.2019 | Prečenje | Osp | SI | 5c A0 | LV | ||
30.04.2019 | Centralni kamin z izstopom na Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.04.2019 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+,AO | LV | ||
30.04.2019 | Centralni kamin z izstopom na Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.04.2019 | Tinina (desna varianta) | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.