Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
28.10.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.10.2019 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
27.10.2019 | Barba Antin i vamo tamo po Velikom Ćuku | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | LV | |||
27.10.2019 | Ho-Chi-Minh- Pfad | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV | LV | ||
27.10.2019 | Svoboda | Križevnik, predostenje, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VII+ | LV | ||
26.10.2019 | 1000 ft of Fun | Eastern Reef Area, San Rafael Swell South, Utah | US | 5.6 | LV | ||
26.10.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | VI+ | LV | ||
26.10.2019 | Severno rebro | Anića kuk, Paklenica | SI | V- | LV | ||
26.10.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
26.10.2019 | Severno rebro | Anića kuk, Paklenica | HR | V- | LV | ||
26.10.2019 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | III-IV | LV | ||
25.10.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
25.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
25.10.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
25.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
24.10.2019 | V peskovniku / In the sandbox | Lower Buckhorn (desno od Haagenschlong Tower), San Rafael Swell North, Utah | US | 5.10/A0 | LV | ||
22.10.2019 | Šija Brane | SI | III/I-II | LV | |||
22.10.2019 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-III | LV | ||
20.10.2019 | Juha | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a | LV | ||
20.10.2019 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT | V+ | LV | ||
20.10.2019 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
20.10.2019 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
20.10.2019 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT | IV-V | LV | ||
20.10.2019 | Matilda | Križevnik-predostenje, Kamniško Savinjske Alpe | SI | VI+/V+ | LV | ||
20.10.2019 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT | V+ | LV | ||
19.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
19.10.2019 | Barba Antin + Izgubljena Deca | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6a | LV | ||
17.10.2019 | Stara smer | Kozjek, Karavanke | SI | VI/IV-V | LV | ||
16.10.2019 | Beulah`s Book | Lower Solar Slab, Red Rock Canyon, Nevada | US | 5.9/A0 | LV | ||
14.10.2019 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-III | LV | ||
14.10.2019 | Lady Luck | First Creek Slabs, Red Rock Canyon, Nevada | US | 5.7 | LV | ||
14.10.2019 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-III | LV | ||
12.10.2019 | Brunnerweg | Stadelwand, Rax Schneeberg | AT | V- | LV | ||
12.10.2019 | Brunnerweg | Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V-/A0 | LV | ||
12.10.2019 | Zupanova | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V A0 | LV | ||
10.10.2019 | Geronimo | Jackrabbit Buttress East Face, Red Rock Canyon, Nevada | US | 5.6 | LV | ||
08.10.2019 | Cat in the Hat | Mescalito Southeast Buttress, Red Rock Canyon, Nevada | US | 5.7 | LV | ||
29.09.2019 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 5a+/b | LV | ||
29.09.2019 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
29.09.2019 | Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | V- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.