Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2012 | Jennyriss | Košutnikov turn, Karavanke | SI | V+ | LV | ||
15.08.2012 | Sveča | Travnik, Julijske Alpe | SI | VI+ | LV | ||
15.08.2012 | Rosskuppenkante | Ennstaler Alpen | AT | VI+ (A0) | LV | ||
15.08.2012 | Rosskuppenkante | Ennstaler Alpen | AT | VI+ (A0) | LV | ||
15.08.2012 | Westkante | Košutnikov turn, Karavanke | AT | IV+ | LV | ||
15.08.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
15.08.2012 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
15.08.2012 | Jennyriss | Košutnikov Turn, Karavanke | AT | V+ | LV | ||
15.08.2012 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
15.08.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
15.08.2012 | Westkante | Košutnikov turn, Karavnke | AT | IV+ | LV | ||
15.08.2012 | Westkante | Košutnikov turn, Karavanke | AT | IV+ | LV | ||
15.08.2012 | Rosskuppenkante | Ennstaler Alpen, Ennstaler Alpen | AT | VI+ | LV | ||
15.08.2012 | Rosskuppenkante | Ennstaler Alpen | AT | VI+ | LV | ||
15.08.2012 | Jennyriss | Košutnikov turn, Karavanke | AT | V+ | LV | ||
15.08.2012 | Rosskuppenkante | Rosskuppe, Ennstaler Alpen | AT | VI+ | LV | ||
15.08.2012 | Westkante | Košutnikov turn, Karavanke | AT | IV+ | LV | ||
14.08.2012 | Šaleški | Anića kuk - Stub, Paklenica | HR | 5a/b | LV | ||
14.08.2012 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
12.08.2012 | Severni raz (Gilberti) | Mali Koritniški Mangart, Julijske Alpe | IT | VI- | LV | ||
12.08.2012 | Spigolo Dibona | Tri Cine, Dolomiti | IT | IV+ | LV | ||
12.08.2012 | Herle-Vršnik | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VI-/IV-V (A0) | LV | ||
12.08.2012 | Spigolo Dibona | Tre Cime - Cima Grande, Dolomiti | IT | IV+ | LV | ||
12.08.2012 | Zajeda Travnika | Travnik, Julijske Alpe | SI | VI/V | LV | ||
11.08.2012 | Futurama | Turn Gamsove matere, Zahodne Julijske Alpe | IT | 6b+ | LV | ||
11.08.2012 | Leviti | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT | VII- (V/A0) | LV | ||
11.08.2012 | Futurama | Turn Gamsove matere, Zahodne Julijske alpe | IT | 6b+ | LV | ||
10.08.2012 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | IV/III-IV | LV | ||
10.08.2012 | Centralna smer | Luknja peč, Julijske Alpe | SI | VII- | LV | ||
10.08.2012 | Centralna smer | Luknja peč, Julijske Alpe | SI | VII-/IV-V | LV | ||
10.08.2012 | Slovenska | Triglav, Julijske Alpe | SI | III- večinoma I in | LV | ||
10.08.2012 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
09.08.2012 | Karantanien 2000 + Jenny Riss | Košutnikov turn, Karavanke | SI | VI- | LV | ||
09.08.2012 | Karantanien 2000 + Jenny-Riß | Košutnikov turn, Karavanke | AT | VI-/V+ | LV | ||
08.08.2012 | Huljeva smer | Jerebica, S stena, Julijske Alpe | SI | VI+ | LV | ||
08.08.2012 | Huljeva smer | Jerebica, Julijske Alpe | SI | VI/V | LV | ||
08.08.2012 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
06.08.2012 | All along The Watchtower | Torre Guarda, Julijske Alpe | IT | 6b+ | LV | ||
05.08.2012 | Gollijeva semr-Levi Piussi | Vevnica, Julijske Alpe | IT | VI+ | LV | ||
05.08.2012 | Izstop Zimmer Jahn | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV-/II-III | LV | ||
05.08.2012 | Bavarska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
05.08.2012 | Izstop Zimmer Jahn | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV-/II-III | LV | ||
05.08.2012 | Bavarska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
05.08.2012 | Platke | Raduha | SI | V | LV | ||
05.08.2012 | Doler-Kilar-Vavken | Veliki Draški vrh-Trapez, Julijske Alpe | SI | V (AO) | LV | ||
05.08.2012 | Platke | Raduha, KSA | SI | V/VI | LV | ||
05.08.2012 | DKV | Veliki Draški vrh, JA | SI | V | LV | ||
05.08.2012 | PLATKE | RADUHA | SI | V/IV | LV | ||
05.08.2012 | Platke | Mala Raduha, KSA | SI | V/IV | LV | ||
04.08.2012 | Slaparska smer | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | SI | VII- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.