COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2014 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
30.10.2014 | Ljubljanski | Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
30.10.2014 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
30.10.2014 | Celjski steber | Paklenica | HR | V+ | LV | ||
30.10.2014 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
30.10.2014 | Mosoraški | Paklenica | SI | 6a | LV | ||
30.10.2014 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
30.10.2014 | Celjski steber | Paklenica | HR | V+ | LV | ||
28.10.2014 | Waschrumpel | Grazer Bergland | AT | V+/IV-V | LV | ||
28.10.2014 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
28.10.2014 | Tinin smijer | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
28.10.2014 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR | V- | LV | ||
28.10.2014 | Kikos Bohrer (Franz warum nicht do vrha?) | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
28.10.2014 | severni greben | Velebit | HR | 4 | LV | ||
28.10.2014 | Severni greben | Velebit | HR | 4 | LV | ||
28.10.2014 | Kikos bohrer | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
28.10.2014 | Severni greben | velebit | HR | 4 | LV | ||
28.10.2014 | Waschrumpel | Grazer Bergland | AT | V+/IV-V | LV | ||
28.10.2014 | Severni greben | Velebit | HR | 4 | LV | ||
27.10.2014 | Postlerweg | Grazer Bergland | AT | IV+/II-III | LV | ||
27.10.2014 | Nostalgija | Paklenica | HR | 6b | LV | ||
27.10.2014 | Diagonalka | Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
27.10.2014 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
27.10.2014 | Tinin smer | Velebit | HR | 4a | LV | ||
27.10.2014 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
27.10.2014 | Tinin smer | Velebit | HR | 4a | LV | ||
27.10.2014 | Diagonalka | Paklenica | HR | 6a+/A0 | LV | ||
27.10.2014 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
27.10.2014 | Tinin smer | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.10.2014 | Postlerweg | Grazer Bergland | AT | IV+/II-III | LV | ||
27.10.2014 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
27.10.2014 | Tinin smer | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.10.2014 | Hühnerleiter | Grazerbergland | AT | V+ | LV | ||
26.10.2014 | Schlangengrube | Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
26.10.2014 | Water song | SI | 6a+, A0 | LV | |||
26.10.2014 | Juha | Paklenica | HR | 5c | LV | ||
26.10.2014 | Aigor | Paklenica | HR | 5a / AO | LV | ||
26.10.2014 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
26.10.2014 | Aigor | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.10.2014 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
26.10.2014 | Aigor | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.10.2014 | Juha | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
26.10.2014 | Water siong | Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
26.10.2014 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
26.10.2014 | Aigor | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.10.2014 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
26.10.2014 | Aigor | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.10.2014 | Hühnerleiter | Grazerbergland | AT | V+ | LV | ||
25.10.2014 | Slovenski (PIPS) | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
25.10.2014 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.