COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2015 | Naša grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 60°/40° | ZV | ||
11.04.2015 | Mišina grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 30°-40° | ZV | ||
11.04.2015 | Winnetouweg | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
11.04.2015 | Die glorreichen 7 | Grazerbergland | AT | VII- | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Thymianpfeiler | Grazer Bergland | AT | VI-/A0 | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Thymianpfeiler | Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
11.04.2015 | Winnetouweg | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Elfengarten | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
11.04.2015 | Serengeti | Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
11.04.2015 | Serengeti | Grazer Bergland | AT | VI/A0 | LV | ||
29.03.2015 | SKB | SI | IV/II | LV | |||
29.03.2015 | Miklavžev raz | SI | IV+/II | LV | |||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | SI | IV+/III | LV | |||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Nanos | SI | IV/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | SI | IV/III | LV | |||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | SI | IV/III | LV | |||
29.03.2015 | SKB | Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Nanos | SI | IV/III | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Nanos | SI | IV/II | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Nanos | SI | IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Zahodni greben | Karavanke | SI | IV/III,II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | SI | IV+/III | LV | |||
29.03.2015 | Waschrumpel | Grazer Bergland | AT | V+/IV-V | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
28.03.2015 | Raduha | Savinjske alpe | SI | ZV | TS | ||
24.03.2015 | HAUTE ROUTE | CENTRALNE ALPE - ŠVICA | CH | ZR | TS | ||
23.03.2015 | Butalska grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
21.03.2015 | Centralna grapa | Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.