COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2015 | Centralni kamin | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Zubatac | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Paklenica | SI | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Kikos Bohrer (Franz warum nicht do vrha?) | Paklenica | HR | 5c AO | LV | ||
26.04.2015 | Tinin smer | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
26.04.2015 | Bezazleni | Paklenica | SI | 4 | LV | ||
26.04.2015 | Zobatac | Kuk Tisa | SI | 4 | LV | ||
26.04.2015 | Desni greben | Kuk Tisa | SI | 3 | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c A0 | LV | ||
26.04.2015 | Barba Antin | Paklenica | HR | 5a A0 | LV | ||
26.04.2015 | Zubatac | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Barba Antin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Zubatac | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
26.04.2015 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
26.04.2015 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR | V- | LV | ||
26.04.2015 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.04.2015 | Flex & Rex | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Paklenica | HR | VI- | LV | ||
26.04.2015 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR | V- | LV | ||
26.04.2015 | Lidijin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.04.2015 | Barba Antin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Paklenica | HR | VI- | LV | ||
26.04.2015 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
26.04.2015 | Nidia | Paklenica | HR | 6b+ | LV | ||
25.04.2015 | Elfengartenb | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
25.04.2015 | Schlangengrube | Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
25.04.2015 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT | V/IV | LV | ||
25.04.2015 | Spit Bull | Paklenica | HR | 5c | LV | ||
25.04.2015 | Zgrešena | HR | 5b | LV | |||
25.04.2015 | Abseil pista | Paklenica | SI | 4b | LV | ||
25.04.2015 | Tinina smer | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Abseil pista | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
25.04.2015 | Krele | Paklenica | HR | 4C | LV | ||
25.04.2015 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Celjski steber | Paklenica | HR | V+ | LV | ||
25.04.2015 | Catch the Rainbow | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
25.04.2015 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Tinina smer | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
25.04.2015 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
25.04.2015 | Tinina smer | Paklenica | HR | 4b+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.