Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2019 | Turni smuk | KLEINER BÖSENSTEIN, Rottenmanner und Wolzer Tauern | AT | ZV | TS | ||
06.04.2019 | Južni Raz, Gradiška Tura | Nanos, Vipavska dolina | SI | IV/III/II | LV | ||
06.04.2019 | Turni smuk | Kleiner Bösenstein, Rottenmanner-Wölzer Tauern | AT | ZV | TS | ||
06.04.2019 | Turni smuk | Kleiner Bösenstein, Rottenmanner-Wölzer Tauern | AT | N- | ZV | TS | |
06.04.2019 | Turni smuk | Grosser Bösenstein, Rottenmanner-Wölzer Tauern | AT | P- | ZV | TS | |
06.04.2019 | Steber z izstopno varianto | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
06.04.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
06.04.2019 | Sestopna grapa + Turni smuk Jezersko, Savinjsko sedlo | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-45° | ZR | ||
06.04.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
06.04.2019 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
06.04.2019 | Sestopna grapa + Turni smuk Jezersko-Savinjsko sedlo | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZR | |||
02.04.2019 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | 6 | LV | ||
02.04.2019 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | 6 | LV | ||
01.04.2019 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZR | TS | ||
31.03.2019 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
31.03.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
31.03.2019 | Steber | Gradiška tura | SI | IV/III | LV | ||
31.03.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
31.03.2019 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
31.03.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
31.03.2019 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI | IV/III | LV | ||
31.03.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
31.03.2019 | Pristop | Ledinski vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
31.03.2019 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-45° | ZV | ||
31.03.2019 | Pristop | Ledinski vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
31.03.2019 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-45° | ZR | ||
30.03.2019 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
30.03.2019 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
30.03.2019 | Nemška grapa | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III | ZV | ||
30.03.2019 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
24.03.2019 | Turni smuk | Karlspitze in Schreinl, Rottenmanner-Wölzer Tauern | AT | ZV | TS | ||
24.03.2019 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
24.03.2019 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-III | ZR | ||
24.03.2019 | Mrzlo postaja | Staničev vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
24.03.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | LV | ||
24.03.2019 | Grapa v SZ grebenu | Begunjščica, Karavanke | SI | 50°/30-40° | LV | ||
23.03.2019 | Turni smuk | JOCHSPITZE, Rottenmanner und Wolzer Tauern | AT | LV | |||
23.03.2019 | TURNI SMUK | SCHREINL , Rottenmanner und Wolzer Tauern | AT | LV | |||
23.03.2019 | Turni smuk | Karlspitze, Rottenmanner und Wolzer Tauern | AT | LV | |||
23.03.2019 | Turni smuk | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | ZR | TS | ||
23.03.2019 | Turni smuk | Karlspitze, Schreinl 2154m, Jochspitze, Rottenmanner und Wölzer Tauern | AT | ZR | TS | ||
23.03.2019 | Turni smuk | Karlspitze, Schreinl in Jochspitze, Rottenmanner-Wölzer Tauern | AT | L | ZV | TS | |
23.03.2019 | Nemška smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III,M | ZV | ||
23.03.2019 | Turni smuk | Forcella del Nevaio in Forcella Diavolla, Cadini di Misurina | IT | ZV | AS | ||
22.03.2019 | Turni smuk | Sexten-Okoli Treh Cin, Dolomiti- Tre Cime di Lavaredo | IT | ZV | TS | ||
21.03.2019 | Turni smuk | Cresta Biancha- Forcella Granda, Dolomiti Monte Cristallo | IT | ZV | TS | ||
20.03.2019 | Vorderer Geislkopf, Visoke ture | AT | LV | TS | |||
20.03.2019 | Turni smuk | Forcella de la Neve, Dolomiti Cadini di Misurina | IT | ZV | TS | ||
18.03.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
17.03.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.