Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 6a, A0 | LV | ||
30.04.2022 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
30.04.2022 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
30.04.2022 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3+ | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
30.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.04.2022 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | SI | 5c | LV | ||
30.04.2022 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica, Velebit | HR | III | LV | ||
30.04.2022 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | V- | LV | ||
30.04.2022 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
30.04.2022 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
30.04.2022 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI | 4a | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
30.04.2022 | Dolce far niente | Formai, Glinščica | IT | IV-/III | LV | ||
30.04.2022 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT | IV/III | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3+ | LV | ||
29.04.2022 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Ranozoreći + Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | III+ | |||
29.04.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 3 | LV | ||
29.04.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Krele | Paklenica, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
29.04.2022 | Tinina smer (leva varijanta) | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4b | LV | ||
29.04.2022 | Nosorog | Kukovi ispod vlake, Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
29.04.2022 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Oliver Dragojević | Veliki Vitrenik, Velebit | HR | 3 | LV | ||
29.04.2022 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
29.04.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Krele | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
29.04.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 3 | LV | ||
29.04.2022 | Ljubljanska | Anića kuk, Paklenica | SI | 6a+/A0 | LV | ||
29.04.2022 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Brid za veliki čekič + Trik | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
29.04.2022 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
29.04.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2022 | Krele | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
29.04.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
29.04.2022 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.