Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2007 | Smer Dolar-Kilar-Vavken v Trapezu | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | SI | V | LV | ||
26.05.2007 | Kamniška smer | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VII/V-VI | LV | ||
20.05.2007 | Sobotna smer | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V+/IV+ | LV | ||
13.05.2007 | Ljubljanska | Anića kuk, Paklenica | SI | 6a+ | LV | ||
12.05.2007 | Jenjava | Anića kuk, Paklenica | HR | 7a+ | LV | ||
02.05.2007 | Gyps fulvus | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 6b+/5a-5c | LV | ||
01.05.2007 | Capitan Pelinkovec | Anića kuk, Paklenica | HR | 6c | LV | ||
30.04.2007 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
29.04.2007 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
29.04.2007 | Ljubljanska | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
28.04.2007 | Ča je draga je od Draga | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
28.04.2007 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
27.04.2007 | Brahmova smer z varianto | Anića kuk, Paklenica | HR | 5c+ | LV | ||
09.04.2007 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
08.04.2007 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+ | LV | ||
07.04.2007 | Forma viva | Anića kuk, Paklenica | HR | 6a+, A0 | LV | ||
11.03.2007 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
24.02.2007 | Sinji slap | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
24.02.2007 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
20.01.2007 | Kocka | Mrzla Gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI | III, M, 45 | ZV | ||
30.10.2006 | Les Dalles Grises | Verdon, Verdon | FR | 5c | LV | ||
15.10.2006 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-III | LV | ||
08.10.2006 | Brezpotje | Velika Martuljška Ponca, Julijske Alpe | SI | III | LV | ||
24.09.2006 | Direktna smer | Rušica, Julijske Alpe | SI | V | LV | ||
23.09.2006 | Kuštrasta | Rušica, Julijske Alpe | SI | V/IV+ | LV | ||
10.09.2006 | Kamenkov kamin | Nad Šitom Glave, Julijske Alpe | SI | VI- | LV | ||
09.09.2006 | Čopov steber | Triglav, Julijske Alpe | SI | VI+ | LV | ||
20.08.2006 | Smer po zajedi | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI | V+/IV-V | LV | ||
12.08.2006 | Pepca in Celjska, kombinacija | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
30.07.2006 | Ćrna planika | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV+ | LV | ||
30.07.2006 | Smer za zobom | Klemenča Peč, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV | LV | ||
30.07.2006 | Sivi volk | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VI- | LV | ||
26.07.2006 | Helba z Ladjo | Triglav, Julijske Alpe | SI | VIII, A0 | LV | ||
09.07.2006 | Modec - Režek | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V+/V-, IV, III | LV | ||
01.07.2006 | Ogrin-Omerza -Zmaj, kombinacija | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
25.06.2006 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VI-/IV-V | LV | ||
24.06.2006 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
21.05.2006 | Juha | Anića kuk, Paklenica | HR | 5c | LV | ||
20.05.2006 | Senza Pieta | Debeli kuk, Paklenica | HR | 6b+ | LV | ||
13.05.2006 | Biovandal | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
29.04.2006 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 6a | LV | ||
28.04.2006 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
28.04.2006 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR | 4c | LV | ||
12.03.2006 | Kathedrale | Maltatal, Visoke Ture | SI | WI 5-6, III | ZV | LS | |
11.03.2006 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | ZR | ||
26.02.2006 | Aluhol | Maltatal, Visoke Ture | SI | WI 4 | ZV | LS | |
24.02.2006 | Sinji slap | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 4 | ZV | LS | |
12.02.2006 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | WI 5 | ZV | LS | |
11.02.2006 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV | ZV | ||
08.02.2006 | Wintasun | MALTATAL, Visoke ture | AT | WI 4+ | ZV | LS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.