Datum | Tura | Gorstvo | Država | Vrsta | Kdo |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2014 | Vinkov pohod Zgornnji Duplek-Vodole | SI | A | ||
29.12.2013 | V. Paklenica -Kuk od Menite peči | Paklenica | HR | A | |
28.12.2013 | V.Paklenica-Tomići-Mirila-Starigrad | Palenica | HR | A | |
22.12.2013 | Najberž - Alpengasthof Siebenhütten | KARAVANKE | SI | D | |
16.11.2013 | Peca | Kamniške Alpe | SI | E | |
26.10.2013 | Bojin kuk | Južni Velebit | HR | B | |
13.10.2013 | Veliki vrh | Košuta, Karavanke | SI | A | |
28.09.2013 | Raduha | Kamniške Alpe | SI | A | |
20.09.2013 | Sviščaki - Veliki Snežnik - Mali Snežnik - Grda Draga - Sviščaki | Snežniško hribovje | SI | A | |
12.09.2013 | Monte Baston in Sv. Ivan | Planinske točke na otoku Mali Lošinj | HR | ||
31.08.2013 | Jerebica | Julijske Alpe | SI | B | |
16.08.2013 | Prečenje Pohorja iz Slovenj Gradca do Maribora | Pohorje | SI | A | |
15.08.2013 | Begunjski vrh | Julijske alpe | SI | C | |
11.08.2013 | Jalovec (čez Kotovo sedlo) | Jalovec, Julijske Alpe | SI | C | |
05.08.2013 | Prisojnik (Kopiščarjeva pot) | Julijske Alpe | SI | C | |
04.08.2013 | Planjava | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | SI | ||
03.08.2013 | Mala (2332 m), Velika (2366 m) in Zadnja Mojstrovka (2354 m) | Mojstrovke, Julijske Alpe | SI | B | |
02.08.2013 | Razpotje - Koča na Klemenči jami - Kopinškova - Ojstrica - Škarje - Koča na Jami - Razpotje | Ojstrica, Kamniško Savinjske alpe | SI | C | |
01.08.2013 | Mala Mojstrovka | Julijske alpe | SI | B | |
25.07.2013 | Peca | Karavanke | SI | C | |
21.07.2013 | Rysy | Visoke Tatre | SK | B | |
20.07.2013 | Brana | Kamniško Savinjske Alpe | SI | B | |
19.07.2013 | Planjava (čez Repov kot na Kamniško sedlo) | Kamniško Savinjske Alpe | SI | B | |
16.07.2013 | Zadnjiški Ozebnik | Zadnjiški Ozebnik, Julijske Alpe | SI | A | |
02.07.2013 | Prečenje grebena Nizkih Tater | Nizke Tatre | SK | A | |
22.06.2013 | Konec - Kokrško sedlo - Legarji - Veliki Podi - Mlinarsko sedlo - Grintovec - Kokrško sedlo - Konec | Grintovec, Kamniško Savinjske alpe | SI | C | |
15.06.2013 | Storžič (skozi Žrelo gor, povratek čez Škarjev rob) | Storžič, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | B | |
15.05.2013 | Wagner steig | Grosse Kanzel Hohe Wand | AT | A | |
23.03.2013 | Žagarjev graben (Postaja Šija) | Julijske Alpe | SI | G | |
03.03.2013 | Atilova pot | SI | A | ||
06.01.2013 | Lovrenška jezera | Pohorje | SI | D | |
01.01.2013 | Uršlja gora | Karavanke | SI | D | |
30.12.2012 | Dleskovec | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | D | |
24.12.2012 | Razdrto - Nanos - Razdrto | Nanos | SI | B | |
17.11.2012 | Kalški greben - Kalška gora (V Koncu - Kalški greben - Kalška gora - Žagana peč) | Kalški greben, Kalška gora, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | B | |
09.11.2012 | Viševnik - Debela Peč | Viševnik, Debela peč, Julijske Alpe | SI | D | |
31.10.2012 | Stol | Karavanke | SI | D | |
06.10.2012 | Storžič | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | C | |
18.09.2012 | Oberst Grescherweg , spodnji del , zgoraj pa Weg Ohne Grenzen | Frischenkogel , Karnijske Alpe | AT | C | |
24.08.2012 | Stara Fužina, Voje, Vodnikov dom, dom Planika | Julijske Alpe | SI | B | |
21.08.2012 | Galitzerklamm , zavarovana plezalna pot | Galitzerklamm Lienški Dolomiti | AT | C | |
20.08.2012 | Dopamin : ekstremna športna ferata | Galitzenklamm | AT | C | |
18.08.2012 | Planina Kisovec-Velika Planina | Gradišče, Kamniško Savinjske Alpe | SI | A | |
12.08.2012 | Planjava | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | C | |
12.08.2012 | Ojstrica | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | C | |
12.08.2012 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu - Grintovec - Jezerska Kočna - Dolci - Grdi graben - Suhadolnik | Grintovec, Jezerska Kočna; Kamniško Savinjske Alpe | SI | B | |
10.08.2012 | Tominškova pot | Triglav Julijske Alpe | SI | B | |
30.07.2012 | Kopinškova - škarje | KSA - Ojstrica | SI | B | |
29.07.2012 | Jezerska Kočna | Kamniške in Savinjske Alpe | SI | C | |
26.07.2012 | Storžič | Karavanke | SI | B |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.