COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
28.04.2018 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
28.04.2018 | Mosaraški | Paklenica | HR | 5c | LV | ||
28.04.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
28.04.2018 | Brahmova smer | Paklenica | HR | 5c+/A0 | LV | ||
28.04.2018 | Mosaraški | Paklenica | HR | 5c | LV | ||
28.04.2018 | Doci | Velebit | HR | III/II | LV | ||
28.04.2018 | Akademska | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
28.04.2018 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
28.04.2018 | Akademska | Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
28.04.2018 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
28.04.2018 | Akademska | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
28.04.2018 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
28.04.2018 | Mosaraški | Paklenica | HR | 5c | LV | ||
28.04.2018 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
28.04.2018 | Akademski | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
28.04.2018 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
28.04.2018 | Brahmova smer | Paklenica | HR | 5c+ | LV | ||
28.04.2018 | Winnetouweg | Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
28.04.2018 | Mosoraška | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR | 5b A0 | LV | ||
27.04.2018 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
27.04.2018 | Severni greben | Paklenica | HR | III | LV | ||
27.04.2018 | Centralni kamin | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
27.04.2018 | Tinina smer (desna varijanta) | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
27.04.2018 | Celjski steber | Paklenica | HR | V+ | LV | ||
27.04.2018 | Tinin smjer | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
27.04.2018 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR | V- | LV | ||
27.04.2018 | Centralni kamin | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | HR | 4b/AO | LV | ||
27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | HR | 5a | LV | ||
27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
27.04.2018 | Šaleška | Paklenica | HR | V | LV | ||
27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
27.04.2018 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
23.04.2018 | Studlgrat | Visoke Ture | AT | III A0 | ZR | ||
23.04.2018 | Pristop | Kamniško-Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
22.04.2018 | Alpe | IT | LV | ||||
22.04.2018 | pristop | Penninske Alpe | IT | ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske Alpe | IT | ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske alpe | IT | ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske Alpe | IT | ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske alpe | IT | ZR | PR3 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.