COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2013 | Frau Blüher | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
28.04.2013 | Krele | Paklenica | HR | 4C | LV | ||
28.04.2013 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
28.04.2013 | Šaleška | Paklenica | HR | 5b (A0) | LV | ||
28.04.2013 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
28.04.2013 | Ča je od Draga je od Draga | Paklenica | HR | 6b+ | LV | ||
28.04.2013 | Kava kod Dinka/Trik | Paklenica | HR | 6a | LV | ||
28.04.2013 | Izduženo rebro | Paklenica | SI | 4b | LV | ||
28.04.2013 | Tinin smer | Paklenica | SI | 4b+ | LV | ||
28.04.2013 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT | V/IV | LV | ||
28.04.2013 | Sanduhrenparadies | Grazer Bergland | AT | V-, A0 | LV | ||
28.04.2013 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT | V/IV | LV | ||
28.04.2013 | Sanduhrenparadies | Grazer Bergland | AT | V-, A0 | LV | ||
28.04.2013 | Izduženo rebro | Paklenica | HR | IV+ | LV | ||
28.04.2013 | Centralni kamin | Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
28.04.2013 | Danaja | Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
28.04.2013 | Tinina | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
28.04.2013 | Ča je od Draga je od Draga | HR | 6b+ | LV | |||
28.04.2013 | Kava kod Dinka/Trik | HR | 6a | LV | |||
28.04.2013 | Centralni kamin | Paklenica | HR | 5a/A0 | LV | ||
28.04.2013 | Izduženo rebro | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
28.04.2013 | Izduženo rebro | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
28.04.2013 | Centralni kamin | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
28.04.2013 | Danaja | Paklenica | HR | 5b | LV | ||
28.04.2013 | Tinina | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
28.04.2013 | Izduženo rebro | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
28.04.2013 | Tinina (desna varianta) | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
28.04.2013 | Izduženo rebro | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
28.04.2013 | Frau Blüher | Velebit | HR | VI+ | LV | ||
28.04.2013 | Krele | Velebit | HR | V | LV | ||
28.04.2013 | Oliver Dragojević | Velebit | HR | III | LV | ||
27.04.2013 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.04.2013 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
27.04.2013 | Akademska | Paklenica | HR | IV+/A0 | LV | ||
27.04.2013 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR | 4b | LV | ||
27.04.2013 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
27.04.2013 | Bijela rampa | paklenica | HR | 3 | LV | ||
27.04.2013 | Severno rebro | paklenica | HR | 4b | LV | ||
27.04.2013 | Nosorog | Paklenica | HR | 4c | LV | ||
27.04.2013 | Brid za mali čekič | Paklenica | HR | 6c+ (A0) | LV | ||
27.04.2013 | Senza Pieta | Paklenica | HR | 6b+ | LV | ||
27.04.2013 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR | V- | LV | ||
27.04.2013 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR | 4a | LV | ||
27.04.2013 | Oliver Dragojevič | Paklenica | HR | III/I-II | LV | ||
27.04.2013 | Akademska | Paklenica | HR | IV+/A0 | LV | ||
27.04.2013 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR | V- | LV | ||
27.04.2013 | Doktor Frankenstiin | Paklenica | HR | 4c/A0 | LV | ||
27.04.2013 | Tinina (desna varianta) | Paklenica | HR | 4b+ | LV | ||
27.04.2013 | Brid za mali čekić | HR | 6c+ (A0) | LV | |||
27.04.2013 | Juha | Paklenica | HR | 6a/AO | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.