Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2023 | Adios, trépidentes! | Raclure, Ailefroide, Ecrins | FR | 5c | LV | ||
11.07.2023 | Raclure | Raclure, Ailefroide | FR | 5a/A0 | LV | ||
11.07.2023 | Raclure | Ailefroide / Raclure, Ecrins | FR | 5b | LV | ||
10.07.2023 | Palavar les Flots | Palavar, Ecrins | FR | 5c | LV | ||
10.07.2023 | Cascades Blues | Ailefroide / Cascade, Ecrins | FR | 6a A0 | LV | ||
10.07.2023 | Spit on cup | Contreforts de la Draye, Ailefroide, Ecrins | FR | 5b | LV | ||
10.07.2023 | Palavar les Flots | Palavar, Ailefroide, Ecrins | FR | 5c | LV | ||
10.07.2023 | Spit on cup | Contreforts de la Draye, Ailefroide | FR | 5b/A0 | LV | ||
10.07.2023 | Spit on cup | Contreforts de la Draye, Ailefroide | FR | 5a/A0 | LV | ||
10.07.2023 | Cascades blues | Ailefroide / Cascade, Ecrins | FR | 6a | LV | ||
09.07.2023 | Mou du cul | Raclure, Allefroide Ecrins | FR | 6a/5c A0 | LV | ||
09.07.2023 | Spit on cup | Contreforts de la draye, Allefroide Ecrins | FR | 5b | LV | ||
09.07.2023 | A tire d'Ailefroide | Fissure d'Ailefroide, Ecrins | FR | 5c | LV | ||
09.07.2023 | Spit on cup | Contreforts de la Draye, Ailefroide, Ecrins | FR | 5b | LV | ||
09.07.2023 | Raclure - Mou du Cul | Raclure, Ailefroide, Ecrins | FR | 6a/5c (A0) | LV | ||
09.07.2023 | A tire d'Ailefroide | Fissure d'Ailefroide, Ecrins | FR | 5c | LV | ||
02.07.2023 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
02.07.2023 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
25.06.2023 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV-/II-III | LV | ||
25.06.2023 | Veliki Klek/Großglockner | Veliki Klek/Großglockner, VISOKE TURE | AT | / | ZR | PR3 | |
25.06.2023 | Die Pflicht der Ehemänner | Ratengrat, Grazer Bergland | AT | VI-/V A0 | LV | ||
25.06.2023 | Stanetova zajeda | Raduha, KSA | SI | IV-/II-III | LV | ||
24.06.2023 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
24.06.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | IV+ | LV | ||
24.06.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | IV+ | LV | ||
24.06.2023 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
22.06.2023 | Pocarska smer | Grebenec, Julijske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
22.06.2023 | Pocarska smer | Grebenec, Julijske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
21.06.2023 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | II-III | LV | ||
19.06.2023 | Ive-Piemontese | Cima Piccola della Scala (Mala Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV+ | LV | ||
19.06.2023 | Ive-Piemontese | Cima Piccola della Scala (Mala Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV+ | LV | ||
19.06.2023 | Ive-Piemontese | Cima Piccola della Scala (Mala Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV+ | LV | ||
19.06.2023 | Ive-Piemontese | Cima Piccola della Scala (Mala Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV+ | LV | ||
18.06.2023 | Šija Brane | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III/II | LV | ||
18.06.2023 | Zgornji steber | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
18.06.2023 | Rampa Sud-Est | Cima Grande della Scala (Velika Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV/III | LV | ||
18.06.2023 | Rampa Sud-Est | Cima Grande della Scala (Velika Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV/III | LV | ||
18.06.2023 | Rampa Sud-Est | Cima Grande della Scala (Velika Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV/Iii | LV | ||
18.06.2023 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
18.06.2023 | Rampa Sud-Est | Cima Grande della Scala (Velika Lojtrca), Zahodni Julijci | IT | IV/III | LV | ||
18.06.2023 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV A0 | LV | ||
18.06.2023 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV A0 | LV | ||
18.06.2023 | Šija Brane | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | III/II | LV | ||
18.06.2023 | Zgornji steber | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
17.06.2023 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
17.06.2023 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
17.06.2023 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
17.06.2023 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
17.06.2023 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
17.06.2023 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT | V | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.