COOKIE
Array ( )
Datum | Tura | Gorstvo | Država | Vzpon | Dolžina | Član(ica) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | Martnica | Pohorje | SI | |||
05.07.2024 | Martnica | Pohorje | SI | 350 m | ||
25.05.2024 | Krk - Pineziči - Krk | SI | 460 m | 23 km | ||
12.05.2024 | Griči nad Obalo | Obala | SI | 750 m | 58 km | |
01.05.2024 | Okrog Poldanovca | Trnovska planota | SI | 1514 m | 46 km |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.