|
Seznam alpinističnih vzponov Štefan Hlebič - Štef 2018/2019 |
|
|
 |
Prikazano: 1 - 40 od 40 zapisov
|
Datum |
Smer |
Gora, gorstvo |
Država |
Ocena | Soplezalec | Razmere |
Vrsta | 27. 10. 2019 | Ho-Chi-Minh- Pfad | Röthelstein, Grazer Bergland | Avstrija | IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 26. 10. 2019 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | Avstrija | III-IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 12. 10. 2019 | Brunnerweg  | Stadelwand, Rax-Schneeberg | Avstrija | V-/A0 | Drago Sakač
| LV | | 22. 9. 2019 | Fensterlplatte | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | Avstrija | V+ | Drago Sakač
| LV | | 22. 9. 2019 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | Avstrija | IV | Drago Sakač
| LV | | 14. 9. 2019 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | Avstrija | V-/III-IV | Drago Sakač
| LV | | 17. 8. 2019 | Internationale | Wetzsteinkogel, Hochschwab | Avstrija | V | Drago Sakač
| LV | | 9. 8. 2019 | Smer nad breznom | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | Slovenija | IV | Drago Sakač
| LV | | 9. 8. 2019 | Steber | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | Slovenija | V-/III-IV | Drago Sakač
| LV | | 5. 8. 2019 | Westgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | Avstrija | IV+ | Drago Sakač
| LV | | 31. 7. 2019 | Smer mimo oken | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | Slovenija | IV | Drago Sakač
| LV | | 11. 7. 2019 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | IV | Drago Sakač
| LV | | 2. 6. 2019 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | Avstrija | IV+ | Marko Žigart
| LV | | 2. 6. 2019 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | Avstrija | V- | Marko Žigart
| LV | | 25. 5. 2019 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | Avstrija | V- | Marko Žigart
| LV | | 3. 5. 2019 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | Hrvaška | 4a | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 2. 5. 2019 | Tinina-leva | Kuk od Skradelin, Paklenica | Hrvaška | 4b | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 2. 5. 2019 | Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | Hrvaška | 4b | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 1. 5. 2019 | Tinina-desna | Kuk od Skradelin, Paklenica | Hrvaška | 4b+ | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 1. 5. 2019 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | Hrvaška | 5a | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 21. 4. 2019 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | Slovenija | IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 21. 4. 2019 | Jugozahodni raz | Bela peč, Karavanke | Slovenija | IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 9. 4. 2019 | Fredsteig | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | Avstrija | IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 30. 3. 2019 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | Avstrija | V/III-IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 24. 3. 2019 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | Avstrija | V/III-IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 17. 3. 2019 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | Avstrija | V-/III-IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 9. 3. 2019 | Navus | Formai, Glinščica | Italija | V/III | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 9. 3. 2019 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | Italija | IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 2. 3. 2019 | Pripravniška grapa  | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | 50°/30-40° | Lojze Vobovnik
| ZV | | 2. 3. 2019 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | 55°/30°-50° | Lojze Vobovnik
| ZV | | 24. 2. 2019 | Južna grapa  | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 30°-40° | Sebastjana Klepec Hlebič
| ZV | | 24. 2. 2019 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 50°/30-40° | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 19. 2. 2019 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | Avstrija | IV+/III-IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 18. 2. 2019 | Supernova | Podraška Tura, Nanos | Slovenija | V-/IV | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 17. 2. 2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | Slovenija | IV-/II-III | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 17. 2. 2019 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | Slovenija | IV/III | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | | 9. 2. 2019 | Centralna grapa  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | III/35°-40° | | ZV | | 9. 2. 2019 | Y  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | 50°/30-40° | | ZV | | 12. 1. 2019 | Sinji slap | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe | Slovenija | WI 3 | Drago Sakač
| ZV | LS | 29. 12. 2018 | Tu in tam | Gradiška Tura, Nanos | Slovenija | IV+ | Sebastjana Klepec Hlebič
| LV | |
|
|
|